Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 83.05 21 26.33 51.1 51.5 4.38 15.14 28.9 30.71 66.24 46.4 17.24 22.05 78.2 15.33 30.57 45.9 17.71 19.48 20 15.81 8.19 2.62 1.12 0.52 101.33 71.19
Wisła Kraków 65 21 21 48.9 42.9 4.33 14.81 29.3 25.33 63.71 39.8 10 13.52 73.9 9.95 25.62 35.57 16.81 17.52 17.29 12.48 9.29 3.14 1.35 0.74 75.43 -1.67
1KS Ślęza Wrocław 69.86 21 21.9 44.81 48.9 4.76 16.43 29 26.67 61.24 43.5 11.76 16 73.5 10.9 26.67 37.57 18.33 16.71 17.48 14.48 8.76 1.67 1.27 0.61 82.9 29.29
Enea AZS Poznań 60.57 21 17.52 44.29 39.6 4.24 16.14 26.3 21.76 60.43 36 12.81 17.71 72.3 11.95 25.57 37.52 13.67 20.86 17.9 19.14 9.05 2.71 0.71 0.47 60.48 -88.81
KS Basket 25 Bydgoszcz 79 21 21.24 42.57 49.9 7.52 17.95 41.9 28.76 60.52 47.5 13.95 17.38 80.3 10.05 26.52 36.57 18.9 15.19 16.9 12.71 7.86 1.48 1.49 0.62 95.76 62.62
Polski Cukier AZS UMCS Lublin 74.38 21 20.05 42.38 47.3 5.81 17.1 34 25.86 59.48 43.5 16.86 22.62 74.5 10.1 26.57 36.67 14.71 16.24 20.9 14.52 8.33 3.24 1.01 0.57 83.52 22.62
KGHM BC Polkowice 77.1 21 21.95 41.67 52.7 6.38 18.95 33.7 28.33 60.62 46.7 14.05 18.14 77.4 11.19 26.57 37.76 21.14 21.19 18.24 15.57 8.9 2.48 1.36 0.57 95.33 59.52
Arka Gdynia 79.29 21 20.43 39.33 51.9 8.67 22.48 38.6 29.1 61.81 47.1 12.43 15.95 77.9 11.24 28 39.24 20.76 16.86 16.57 13.62 8.76 4.52 1.52 0.64 102.62 96.67
AZS Uniwersytet Gdański 64.14 21 15.71 36.95 42.5 7 23.48 29.8 22.71 60.43 37.6 11.71 15 78.1 9.48 22.71 32.19 12.86 17.05 16.57 15.48 7.81 2.14 0.83 0.5 62.48 -71.19
CosinusMED Widzew Łódź 69.95 21 17.1 36.95 46.3 6.62 22.81 29 23.71 59.76 39.7 15.9 20.62 77.1 9.62 23.81 33.43 14.9 16.33 18.19 13.14 7.62 1.62 1.13 0.58 73.62 -29.52
DGT AZS Politechnika Gdańska 64.81 21 15.62 36.86 42.4 7.62 23.67 32.2 23.24 60.52 38.4 10.71 13.43 79.8 10.19 23.95 34.14 17.38 19.76 16.52 19.24 8.05 2.05 0.9 0.42 67.19 -67.86
Energa Toruń 62.9 21 16.24 35.05 46.3 6.9 22.48 30.7 23.14 57.52 40.2 9.71 13.76 70.6 8.52 23.95 32.48 17.52 17.33 16.19 19.48 7.52 3.29 0.9 0.39 65.81 -82.86
Obraz