Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Biofarm Basket Suchy Las 91.25 4 26.75 45 59.4 7.75 19.25 40.3 34.5 64.25 53.7 14.5 19.5 74.4 9 22.75 31.75 19 17.75 20.25 16.5 15.75 1.25 1.15 0.95 107.75 135
AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 81.67 6 25.67 44.83 57.2 5.83 20 29.2 31.5 64.83 48.6 12.83 18.83 68.1 10.67 25.17 35.83 18.17 17.83 18.67 15 13.33 2.67 1.21 0.89 97.33 82.5
AZS Politechnika Częstochowa 70.5 6 21.83 42.33 51.6 4.5 17.5 25.7 26.33 59.83 44 13.33 20.33 65.6 12 27.83 39.83 17.67 17.5 20.67 16 10.17 2.33 1.1 0.64 84 25
Enea Basket Piła 69.75 4 20 41.75 47.9 8.25 24.25 34 28.25 66 42.8 5 8.75 57.1 11.25 25.75 37 14.25 18.25 15.75 16.25 10.25 2 0.88 0.63 75.5 -105
SMS PZKosz Władysławowo 76.75 4 20 42.5 47.1 8 23 34.8 28 65.5 42.7 12.75 17.75 71.8 14.75 27.25 42 19.25 19.25 18.75 23.5 8.25 3.5 0.82 0.35 83.75 -30
Stela Cieszyn 75.5 6 23 50 46 6.67 21.5 31 29.67 71.5 41.5 9.5 12.67 75 14.33 26.17 40.5 16.5 21.33 13.5 14.83 11 2.17 1.11 0.74 85.83 21.67
Röben Gimbasket Wrocław 55.17 6 14.33 34.33 41.7 5 16.5 30.3 19.33 50.83 38 11.5 16.83 68.3 8.67 24.33 33 9.33 15.33 18.17 25.33 6.17 2 0.37 0.24 43.5 -129.17
Obraz