Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

MCKiS Jaworzno Krakowska 8
43-600 Jaworzno tel. 32 745 10 30
fax. 32 745 10 30 wew. 66 http://www.mckis.jaw.pl
grzegorz.gebski@mckis.jaw.pl

ARENA

Hala Główna TS Wisła, 30-059 Kraków, ul. Reymonta 22

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
26.09.2017 20:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (d) 119 : 87 W 119 32 44 72.7 13 24 54.2 45 68 66.2 16 19 84.2 9 17 26 24 20 18 12 9 0 0 140
30.09.2017 20:00 MKKS Rybnik (d) 65 : 72 P 65 14 32 43.8 7 23 30.4 21 55 38.2 16 24 66.7 12 21 33 12 22 23 20 8 3 1 59
07.10.2017 17:30 Zagłębie Sosnowiec (d) 83 : 80 W 83 22 32 68.8 10 21 47.6 32 53 60.4 9 12 75.0 11 14 25 13 18 17 13 3 0 0 87
14.10.2017 20:00 KK Polonia Bytom (d) 92 : 74 W 92 28 44 63.6 9 19 47.4 37 63 58.7 9 19 47.4 13 24 37 14 22 15 9 8 0 0 106
18.10.2017 20:00 KS Pogoń Ruda Śląska (d) 91 : 85 W 91 23 36 63.9 11 26 42.3 34 62 54.8 12 19 63.2 8 21 29 20 18 17 13 5 0 0 97
21.10.2017 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (d) 85 : 96 P 85 15 35 42.9 13 29 44.8 28 64 43.8 16 20 80.0 7 16 23 16 21 16 11 5 0 3 78
28.10.2017 17:00 TS Wisła Kraków (w) 71 : 80 W 80 19 36 52.8 9 21 42.9 28 57 49.1 15 22 68.2 10 26 36 17 21 26 12 8 0 1 93
05.11.2017 17:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl (w) 84 : 86 W 86 24 43 55.8 7 19 36.8 31 62 50.0 17 20 85.0 12 25 37 12 18 19 17 8 1 4 93
11.11.2017 20:00 KŚ AZS Gliwice (d) 102 : 56 W 102 40 49 81.6 5 14 35.7 45 63 71.4 7 13 53.8 4 21 25 7 17 16 6 4 0 0 108
19.11.2017 13:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (w) 84 : 77 P 77 21 42 50.0 8 29 27.6 29 71 40.8 11 21 52.4 10 27 37 21 23 17 11 6 2 3 80
25.11.2017 20:00 Daas Basket Hills Bielsko-Biała (d) 112 : 82 W 112 31 47 66.0 14 26 53.8 45 73 61.6 8 11 72.7 14 23 37 23 14 15 11 10 1 1 141
09.12.2017 18:00 SSK Rzeszów (d) 107 : 85 W 107 32 45 71.1 7 17 41.2 39 62 62.9 22 34 64.7 10 22 32 29 25 25 18 15 1 1 131
13.12.2017 20:00 AZS AGH Kraków (w) 73 : 63 P 63 17 36 47.2 6 13 46.2 23 49 46.9 11 19 57.9 10 32 42 19 21 16 26 10 1 1 75
16.12.2017 14:00 Cracovia 1906 Szkoła Gortata Kraków (w) 54 : 82 W 82 23 43 53.5 8 32 25.0 31 75 41.3 12 14 85.7 17 20 37 20 16 14 15 18 3 1 99
21.12.2017 18:00 MKKS Rybnik (w) 76 : 70 P 70 13 27 48.1 7 26 26.9 20 53 37.7 23 31 74.2 9 20 29 12 22 27 14 6 0 1 62
07.01.2018 13:00 Zagłębie Sosnowiec (w) 88 : 95 W 95 27 41 65.9 11 30 36.7 38 71 53.5 8 11 72.7 9 29 38 24 26 13 15 15 2 1 123
13.01.2018 18:00 KK Polonia Bytom (w) 72 : 83 W 83 20 36 55.6 12 19 63.2 32 55 58.2 7 10 70.0 3 26 29 16 18 13 11 7 0 0 98
17.01.2018 18:00 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 69 : 102 W 102 24 44 54.5 13 26 50.0 37 70 52.9 15 23 65.2 9 36 45 25 26 21 13 9 0 1 127
20.01.2018 18:00 AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice (w) 85 : 79 P 79 16 38 42.1 10 25 40.0 26 63 41.3 17 19 89.5 6 21 27 14 20 17 12 5 1 5 75
03.02.2018 18:00 AZS PWSW MCS Daniel Przemyśl (d) 90 : 66 W 90 20 35 57.1 15 32 46.9 35 67 52.2 5 9 55.6 13 24 37 30 17 13 13 10 1 1 119
10.02.2018 17:00 KŚ AZS Gliwice (w) 66 : 105 W 105 24 47 51.1 14 29 48.3 38 76 50.0 15 19 78.9 15 29 44 22 10 15 11 11 1 1 130
14.02.2018 20:00 TS Wisła Kraków (d) 95 : 83 W 95 20 31 64.5 13 24 54.2 33 55 60.0 16 22 72.7 10 23 33 16 26 21 15 7 0 0 108
18.02.2018 18:00 MKS II Dąbrowa Górnicza (d) 101 : 79 W 101 31 44 70.5 9 26 34.6 40 70 57.1 12 16 75.0 10 27 37 18 18 18 10 7 1 3 120
24.02.2018 19:00 Daas Basket Hills Bielsko-Biała (w) 80 : 105 W 105 28 45 62.2 10 28 35.7 38 73 52.1 19 25 76.0 8 29 37 24 20 19 7 9 0 8 127
07.03.2018 20:00 AZS AGH Kraków (d) 83 : 85 P 83 31 49 63.3 3 11 27.3 34 60 56.7 12 16 75.0 13 22 35 13 29 25 20 6 0 2 87
11.03.2018 18:00 SSK Rzeszów (w) 79 : 82 W 82 30 53 56.6 5 29 17.2 35 82 42.7 7 12 58.3 12 31 43 21 23 15 9 12 4 2 101
17.03.2018 20:00 KS Pogoń Ruda Śląska (d) 95 : 82 W 95 21 34 61.8 9 29 31.0 30 63 47.6 26 33 78.8 11 22 33 17 17 23 13 15 0 1 107
24.03.2018 17:00 KS Pogoń Ruda Śląska (w) 84 : 91 W 91 21 30 70.0 12 32 37.5 33 62 53.2 13 18 72.2 9 24 33 24 25 19 16 5 1 1 104
07.04.2018 20:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 72 : 68 P 68 16 33 48.5 8 30 26.7 24 63 38.1 12 18 66.7 11 26 37 18 29 16 16 4 1 3 67
11.04.2018 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (d) 76 : 64 W 76 20 34 58.8 9 28 32.1 29 62 46.8 9 17 52.9 7 28 35 12 18 20 13 6 3 3 78
18.04.2018 19:00 Weegree AZS Politechnika Opolska (w) 49 : 50 W 50 14 30 46.7 6 19 31.6 20 49 40.8 4 4 100.0 6 16 22 16 16 15 16 13 1 3 57
21.04.2018 18:00 Decka Pelplin (w) 70 : 73 W 73 15 35 42.9 11 22 50.0 26 57 45.6 10 16 62.5 7 21 28 13 26 18 12 3 2 2 70
28.04.2018 20:00 Decka Pelplin (d) 77 : 62 W 77 15 36 41.7 11 30 36.7 26 66 39.4 14 19 73.7 11 21 32 12 21 18 12 10 1 1 75
05.05.2018 18:30 AZS AGH Kraków (w) 66 : 65 P 65 17 34 50.0 7 29 24.1 24 63 38.1 10 24 41.7 10 23 33 18 22 23 12 6 0 3 57
13.05.2018 19:00 AZS AGH Kraków (d) 78 : 66 W 78 14 39 35.9 9 20 45.0 23 59 39.0 23 28 82.1 8 31 39 9 21 23 11 8 1 2 83
16.05.2018 18:30 AZS AGH Kraków (w) 74 : 47 P 47 14 40 35.0 3 21 14.3 17 61 27.9 10 19 52.6 13 29 42 8 24 22 19 7 1 4 33
19.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz (w) 106 : 104 P 104 23 39 59.0 13 31 41.9 36 70 51.4 19 22 86.4 11 21 32 13 24 19 10 7 0 0 109
26.05.2018 18:00 Syntex Księżak Łowicz (d) 65 : 85 P 65 16 34 47.1 9 23 39.1 25 57 43.9 6 12 50.0 4 20 24 10 18 19 14 7 0 0 54
Obraz