Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

2LM

MKS Ochota Warszawa Geodetów 1
02-396 Warszawa tel. 22 822 66 07
fax. 22 668 73 45 http://mosochota.waw.pl
p.lukawski@poczta.fm

ARENA

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy nr 7, 02-396 Warszawa, ul. Geodetów 1

Mecz po meczu

DATA PRZECIWKO wynik pkt za 2 za 3 z gry za 1 zb a f fw s p b bo eval
c w % c w % c w % c w % a o s
27.03.2022 18:00 MUKS Piaseczno (d) 68 : 63 W 68 25 51 49.0 2 16 12.5 27 67 40.3 12 13 92.3 13 20 33 18 14 14 16 12 5 0 79
19.03.2022 17:30 ŁKS Coolpack Łódź (w) 99 : 48 P 48 11 36 30.6 7 22 31.8 18 58 31.0 5 8 62.5 7 24 31 10 19 17 31 8 0 5 23
16.03.2022 19:00 AZS UJK Kielce (d) 78 : 60 W 78 25 52 48.1 6 18 33.3 31 70 44.3 10 18 55.6 13 34 47 17 19 17 18 12 3 6 92
27.02.2022 14:30 Żubry Chorten Białystok (w) 74 : 44 P 44 12 51 23.5 2 16 12.5 14 67 20.9 14 28 50.0 12 23 35 5 20 20 12 12 3 6 20
26.02.2022 14:00 KS Legion Legionowo (d) 70 : 79 P 70 17 39 43.6 7 21 33.3 24 60 40.0 15 20 75.0 13 23 36 15 21 19 21 5 0 1 64
23.02.2022 20:30 Isetia Erzurum (w) 90 : 89 P 89 25 62 40.3 9 18 50.0 34 80 42.5 12 15 80.0 14 21 35 20 25 15 15 11 2 3 93
19.02.2022 15:30 Profbud Legia Warszawa (d) 83 : 96 P 83 29 50 58.0 4 14 28.6 33 64 51.6 13 18 72.2 7 27 34 25 22 16 21 10 3 4 98
13.02.2022 15:00 Energa Hutnik Koszykówka (w) 105 : 81 P 81 19 48 39.6 8 17 47.1 27 65 41.5 19 25 76.0 8 22 30 12 21 18 16 7 0 4 70
05.02.2022 15:30 TSK Roś Pisz (d) 73 : 72 W 73 23 48 47.9 4 18 22.2 27 66 40.9 15 22 68.2 12 20 32 16 21 24 15 7 0 5 67
26.01.2022 19:15 KKS Polonia Warszawa (w) 91 : 51 P 51 17 52 32.7 3 14 21.4 20 66 30.3 8 14 57.1 7 24 31 11 20 18 14 5 1 5 33
22.01.2022 15:30 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (d) 78 : 95 P 78 31 50 62.0 3 13 23.1 34 63 54.0 7 13 53.8 4 22 26 17 14 15 20 9 0 2 75
19.01.2022 19:00 UKS Trójka Żyrardów (w) 77 : 59 P 59 17 43 39.5 6 26 23.1 23 69 33.3 7 11 63.6 10 35 45 14 10 11 25 9 1 3 53
15.01.2022 13:00 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (w) 93 : 56 P 56 20 47 42.6 2 16 12.5 22 63 34.9 10 20 50.0 5 21 26 18 14 16 16 9 1 9 43
08.01.2022 15:30 Kolejarz Basket Radom (d) 66 : 76 P 66 14 37 37.8 8 28 28.6 22 65 33.8 14 16 87.5 9 25 34 18 13 22 12 4 4 4 69
18.12.2021 18:00 MUKS Piaseczno (w) 65 : 69 W 69 23 44 52.3 2 15 13.3 25 59 42.4 17 24 70.8 7 27 34 14 16 23 17 6 0 2 65
11.12.2021 15:30 ŁKS Coolpack Łódź (d) 87 : 108 P 87 23 42 54.8 12 27 44.4 35 69 50.7 5 8 62.5 7 19 26 18 19 16 19 7 1 4 83
04.12.2021 18:00 AZS UJK Kielce (w) 84 : 69 P 69 19 46 41.3 6 27 22.2 25 73 34.2 13 23 56.5 14 26 40 17 17 21 12 6 1 2 63
21.11.2021 19:00 KS Legion Legionowo (w) 68 : 86 W 86 22 48 45.8 8 17 47.1 30 65 46.2 18 25 72.0 9 26 35 27 15 18 14 10 2 1 104
17.11.2021 19:00 Isetia Erzurum (d) 85 : 105 P 85 23 46 50.0 5 22 22.7 28 68 41.2 24 28 85.7 14 17 31 19 17 24 13 7 2 3 87
13.11.2021 17:00 Profbud Legia Warszawa (w) 91 : 80 P 80 21 50 42.0 10 24 41.7 31 74 41.9 8 14 57.1 11 26 37 22 16 11 16 10 0 0 84
06.11.2021 15:30 Energa Hutnik Koszykówka (d) 86 : 82 W 86 24 47 51.1 8 28 28.6 32 75 42.7 14 16 87.5 8 32 40 27 20 21 15 8 4 3 105
30.10.2021 18:00 TSK Roś Pisz (w) 76 : 77 W 77 20 39 51.3 6 16 37.5 26 55 47.3 19 27 70.4 10 25 35 16 13 22 27 6 0 2 70
23.10.2021 15:30 Żubry Chorten Białystok (d) 87 : 92 P 87 19 43 44.2 13 28 46.4 32 71 45.1 10 18 55.6 11 21 32 22 24 15 15 7 1 4 87
20.10.2021 19:00 KKS Polonia Warszawa (d) 39 : 82 P 39 17 35 48.6 1 16 6.3 18 51 35.3 2 3 66.7 4 21 25 7 22 11 28 2 2 1 13
16.10.2021 17:00 KKS Tur Basket Bielsk Podlaski (w) 106 : 50 P 50 12 39 30.8 5 11 45.5 17 50 34.0 11 21 52.4 4 23 27 12 15 21 25 5 2 2 28
09.10.2021 15:30 Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. (d) 78 : 109 P 78 31 55 56.4 3 14 21.4 34 69 49.3 7 13 53.8 7 30 37 23 21 18 23 3 1 1 78
02.10.2021 18:00 Kolejarz Basket Radom (w) 78 : 85 W 85 22 35 62.9 6 22 27.3 28 57 49.1 23 29 79.3 6 30 36 17 21 27 16 9 1 1 97
25.09.2021 15:30 UKS Trójka Żyrardów (d) 85 : 71 W 85 32 52 61.5 4 17 23.5 36 69 52.2 9 11 81.8 7 32 39 20 15 17 17 14 5 2 111
Obraz