Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

SKS Sharks Rumia - GTK II Gdynia

Zgodne z protokołem meczu

2 : 28

(2:6, 0:2, 0:8, 0:12)

1. turniej | 12.04.2014 10:15

, ,

SKS Sharks Rumia

Trenerzy:

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Eryk Flisikowski 0 0  
6 Maciek Neyman 0 0  
7 Maciej Pecura 0 0  
8 Łukasz Zych 2 0 1
9 Norbert Jakubowski 0 0  
10 Jakub Zych 0 0  
11 Hubert Gospodarek 0 0  
12 Mateusz Gawliński 0 0  
13 Igor Gospodarek 0 0  
16 Wojciech Płoński 0 0 1
18 Maksymilian Bańkowski 0 0  
         
Suma 2 0 2

GTK II Gdynia

Trenerzy:

NR Zawodnik Pkt Za 3 F
4 Aleksander Dubiela 2 0 1
5 Marceli Siwek 0 0  
6 Bartłomiej Siwak 0 0 1
7 Igor Makowski 0 0  
8 Jakub Strugała 0 0 3
9 Emil Wieczerzak 0 0  
10 Armin Zadora 0 0  
11 Jakub Kalisz 4 0  
14 Oskar Magryta 10 0  
15 Bartosz Lupa 12 0 1
16 Daniel Posmyk 0 0 1
17 Nordine Sekkar 0 0  
Suma 28 0 7
Obraz