Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
KKS Polonia Warszawa 798 9 187 349 53.6000 81 235 34.5000 268 584 45.9000 181 258 70.2000 117 255 372 150 216 234 111 50 28 1.3500 0.4500 894 185
GKS Tychy 782 9 206 373 55.2000 74 194 38.1000 280 567 49.4000 148 209 70.8000 87 223 310 190 195 196 107 55 18 1.7800 0.5100 898 65
SKS Fulimpex Starogard Gdański 779 9 207 364 56.9000 76 229 33.2000 283 593 47.7000 137 202 67.8000 111 215 326 189 221 181 95 87 22 1.9900 0.9200 933 475
Solvera Sokół Łańcut 752 9 154 292 52.7000 82 281 29.2000 236 573 41.2000 198 267 74.2000 110 258 368 169 200 227 114 59 26 1.4800 0.5200 854 20
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 706 8 155 304 51.0000 85 216 39.4000 240 520 46.2000 141 205 68.8000 107 206 313 145 177 169 98 73 17 1.4800 0.7400 812 440
WKK Active Hotel Wrocław 705 9 171 336 50.9000 57 201 28.4000 228 537 42.5000 192 280 68.6000 103 254 357 189 188 214 109 40 22 1.7300 0.3700 807 0
Decka Pelplin 700 8 188 346 54.3000 60 183 32.8000 248 529 46.9000 144 216 66.7000 94 212 306 162 211 175 120 89 25 1.3500 0.7400 809 160
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 691 9 148 298 49.7000 90 258 34.9000 238 556 42.8000 125 185 67.6000 103 218 321 151 214 177 130 64 30 1.1600 0.4900 749 -390
Weegree AZS Politechnika Opolska 635 8 163 308 52.9000 57 199 28.6000 220 507 43.4000 138 214 64.5000 87 243 330 141 183 178 106 48 32 1.3300 0.4500 717 -285
Miners Katowice 625 8 157 324 48.5000 55 215 25.6000 212 539 39.3000 146 199 73.4000 116 202 318 125 186 167 107 76 18 1.1700 0.7100 675 -275
Enea Basket Poznań 620 8 169 346 48.8000 55 189 29.1000 224 535 41.9000 117 171 68.4000 91 219 310 122 181 173 95 68 28 1.2800 0.7200 688 85
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 619 8 154 316 48.7000 57 222 25.7000 211 538 39.2000 140 193 72.5000 113 244 357 148 170 160 110 68 20 1.3500 0.6200 721 55
Novimex Polonia 1912 Leszno 586 8 149 288 51.7000 55 199 27.6000 204 487 41.9000 123 190 64.7000 82 225 307 125 190 170 130 66 18 0.9600 0.5100 618 -410
PGE Spójnia Stargard 580 7 123 243 50.6000 74 200 37.0000 197 443 44.5000 112 176 63.6000 70 218 288 132 139 161 112 42 31 1.1800 0.3800 651 55
ŁKS Coolpack Łódź 577 7 127 262 48.5000 57 192 29.7000 184 454 40.5000 152 197 77.2000 104 196 300 119 143 159 83 51 8 1.4300 0.6100 652 250
OPTeam Energia Polska Resovia 548 7 128 275 46.5000 62 179 34.6000 190 454 41.9000 106 143 74.1000 107 179 286 118 154 153 93 34 20 1.2700 0.3700 612 -45
Żubry Abakus Okna Białystok 522 7 114 235 48.5000 56 256 21.9000 170 491 34.6000 126 183 68.9000 99 198 297 116 165 161 75 47 15 1.5500 0.6300 544 -385
Obraz