Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Decka Pelplin 1405 16 377 702 53.7000 125 372 33.6000 502 1074 46.7000 276 440 62.7000 207 431 638 335 416 364 243 173 68 1.3800 0.7100 1640 425
OPTeam Energia Polska Resovia 1325 16 321 662 48.5000 135 396 34.1000 456 1058 43.1000 278 388 71.6000 226 413 639 275 347 371 205 105 45 1.3400 0.5100 1472 -5
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 1313 15 288 568 50.7000 151 426 35.4000 439 994 44.2000 284 394 72.1000 205 427 632 273 326 318 192 128 45 1.4200 0.6700 1534 905
ŁKS Coolpack Łódź 1309 15 289 539 53.6000 142 445 31.9000 431 984 43.8000 305 407 74.9000 198 421 619 290 345 336 175 108 26 1.6600 0.6200 1517 740
SKS Fulimpex Starogard Gdański 1300 15 360 639 56.3000 116 373 31.1000 476 1012 47.0000 232 350 66.3000 194 368 562 325 355 308 161 128 31 2.0200 0.8000 1531 530
Miners Katowice 1290 16 322 653 49.3000 122 431 28.3000 444 1084 41.0000 280 398 70.4000 236 400 636 250 380 316 220 146 43 1.1400 0.6600 1387 -525
Solvera Sokół Łańcut 1276 15 272 514 52.9000 134 453 29.6000 406 967 42.0000 330 438 75.3000 185 431 616 309 324 365 185 91 33 1.6700 0.4900 1471 -30
PGE Spójnia Stargard 1274 15 288 533 54.0000 156 445 35.1000 444 978 45.4000 230 352 65.3000 156 462 618 286 299 327 215 95 62 1.3300 0.4400 1464 340
GKS Tychy 1265 15 339 649 52.2000 121 340 35.6000 460 989 46.5000 224 322 69.6000 169 369 538 302 333 317 179 97 36 1.6900 0.5400 1430 -120
Weegree AZS Politechnika Opolska 1240 15 319 585 54.5000 107 355 30.1000 426 940 45.3000 281 405 69.4000 162 451 613 273 324 333 211 99 67 1.2900 0.4700 1443 -125
Enea Basket Poznań 1227 15 316 635 49.8000 111 354 31.4000 427 989 43.2000 262 361 72.6000 173 402 575 226 352 338 186 121 41 1.2200 0.6500 1343 90
KKS Polonia Warszawa 1216 15 302 603 50.1000 116 379 30.6000 418 982 42.6000 264 385 68.6000 202 416 618 235 351 355 201 91 47 1.1700 0.4500 1321 -270
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 1208 15 260 506 51.4000 160 452 35.4000 420 958 43.8000 208 307 67.8000 175 371 546 259 369 303 207 117 55 1.2500 0.5700 1341 -470
WKK Active Hotel Wrocław 1196 15 266 550 48.4000 113 355 31.8000 379 905 41.9000 325 476 68.3000 175 429 604 312 308 357 184 68 38 1.7000 0.3700 1357 -190
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 1176 15 291 585 49.7000 111 386 28.8000 402 971 41.4000 261 366 71.3000 183 446 629 257 314 306 211 118 33 1.2200 0.5600 1327 -55
Novimex Polonia 1912 Leszno 1163 15 288 563 51.2000 114 382 29.8000 402 945 42.5000 245 361 67.9000 155 448 603 233 349 314 221 115 28 1.0500 0.5200 1258 -250
Żubry Abakus Okna Białystok 1158 15 243 516 47.1000 135 480 28.1000 378 996 38.0000 267 389 68.6000 195 386 581 238 334 342 189 97 34 1.2600 0.5100 1179 -990
Obraz