Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 38795 10939.75
2. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 38529 10926.45
3. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 17 32197 10893.94
4. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 35501 10868.47
5. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 13 24289 10868.38
6. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 17 31751 10867.71
7. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 18475 10847.50
8. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 36691 10834.55
9. Landrius Horton Dziki Warszawa 19 34655 10823.95
10. Quincy Ford PGE Start Lublin 20 36399 10819.95
11. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 19 34133 10796.47
12. Tomasz Gielo King Szczecin 20 35605 10780.25
13. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 22984 10768.00
14. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 20 34829 10741.45
15. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 17 29273 10721.94
16. Conner Frankamp PGE Start Lublin 10 16993 10699.30
17. Andrzej Pluta Legia Warszawa 18 30186 10677.00
18. Jayvon Graves Legia Warszawa 19 31828 10675.16
19. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 10 16742 10674.20
20. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 18 29813 10656.28
21. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 28035 10649.12
22. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 19 31286 10646.63
23. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 12 19722 10643.50
24. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 31189 10641.53
25. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 29474 10637.44
26. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 32668 10633.40
27. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 17910 10628.18
28. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 20 32524 10626.20
29. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 20 32395 10619.75
30. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 20 32213 10610.65
31. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 32130 10606.50
32. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 32106 10605.30
33. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 19 30268 10593.05
34. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 10 15899 10589.90
35. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 19 30171 10587.95
36. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 19 30114 10584.95
37. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 31625 10581.25
38. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 31543 10577.15
39. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 20 31525 10576.25
40. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 19 29916 10574.53
41. Jovan Novak King Szczecin 19 29913 10574.37
42. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 19 29592 10557.47
43. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 20 31148 10557.40
44. Michał Michalak Anwil Włocławek 16 24854 10553.38
45. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 29472 10551.16
46. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 17 26311 10547.71
47. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 20071 10543.92
48. Eric Lockett Anwil Włocławek 20 30808 10540.40
49. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 20 30693 10534.65
50. Anthony Roberts King Szczecin 20 30674 10533.70
51. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 20 30652 10532.60
52. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 16 24462 10528.88
53. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 17 25902 10523.65
54. Nemanja Popović King Szczecin 18 27418 10523.22
55. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 30314 10515.70
56. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 20 30313 10515.65
57. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 28683 10509.63
58. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 16578 10507.09
59. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 18 26922 10495.67
60. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 20 29887 10494.35
61. Mate Vucić Anwil Włocławek 10 14925 10492.50
62. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 13 19374 10490.31
63. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 17 25263 10486.06
64. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 18 26659 10481.06
65. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 24946 10467.41
66. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 24909 10465.24
67. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 17 24849 10461.71
68. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 16 23357 10459.81
69. Race Thompson Legia Warszawa 16 23312 10457.00
70. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 16 23245 10452.81
71. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 12 17363 10446.92
72. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 20 28783 10439.15
73. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24216 10424.47
74. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 18 25545 10419.17
75. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 20 28247 10412.35
76. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 26671 10403.74
77. Carl Ponsar Legia Warszawa 20 27862 10393.10
78. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 17 23649 10391.12
79. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 23605 10388.53
80. Noah Freidel King Szczecin 20 27510 10375.50
81. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 20 27364 10368.20
82. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 20 27338 10366.90
83. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 23091 10358.29
84. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 18 24398 10355.44
85. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 18 24195 10344.17
86. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 13 17434 10341.08
87. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 16 21439 10339.94
88. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 18 23725 10318.06
89. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 23586 10310.33
90. Andy Cleaves Ii Tauron GTK Gliwice 10 13091 10309.10
91. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 19506 10300.40
92. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 12 15500 10291.67
93. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 20 25722 10286.10
94. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 20 25607 10280.35
95. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 20 25185 10259.25
96. Shane Hunter Legia Warszawa 20 24805 10240.25
97. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 12 14804 10233.67
98. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 20 24350 10217.50
99. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 20 24250 10212.50
100. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 9 10887 10209.67
101. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 19 22470 10182.63
102. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 20 23649 10182.45
103. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 22408 10179.37
104. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 20 23539 10176.95
105. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 17 19990 10175.88
106. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 20 23150 10157.50
107. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 15 17330 10155.33
108. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 19574 10151.41
109. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 21775 10146.05
110. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 21670 10140.53
111. Michał Kolenda Legia Warszawa 12 13635 10136.25
112. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 13 14654 10127.23
113. Jeremy Roach King Szczecin 20 22500 10125.00
114. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 21829 10091.45
115. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 13038 10086.50
116. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 15 16285 10085.67
117. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 20 21026 10051.30
118. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 20 20968 10048.40
119. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 20890 10044.50
120. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 16589 10036.81
121. Michał Krasuski PGE Start Lublin 20 20731 10036.55
122. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 18644 10035.78
123. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 20 20101 10005.05
124. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 20 20093 10004.65
125. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 18891 994.26
126. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 10901 991.00
127. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 20 19494 974.70
128. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 20 18849 942.45
129. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 17695 931.32
130. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 18 16715 928.61
131. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 13878 925.20
132. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 18 16299 905.50
133. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 8934 893.40
134. Filip Put PGE Start Lublin 20 17023 851.15
135. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 19 15987 841.42
136. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 16435 821.75
137. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 20 16109 805.45
138. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 19 14869 782.58
139. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 19 14864 782.32
140. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 15241 762.05
141. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 20 14644 732.20
142. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 18 12998 722.11
143. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 19 13720 722.11
144. Maximillian Egner King Szczecin 19 13542 712.74
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 11279 704.94
146. Kacper Borowski Anwil Włocławek 15 10384 692.27
147. Ondrej Hustak King Szczecin 17 11539 678.76
148. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 20 12036 601.80
149. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 16 9604 600.25
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 8337 555.80
151. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 20 10145 507.25
152. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6394 456.71
153. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 9 4014 446.00
154. Roman Szymański PGE Start Lublin 15 6482 432.13
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 19 8149 428.89
156. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 15 6271 418.07
157. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6195 413.00
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 5178 398.31
159. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 14 5258 375.57
160. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 15 5437 362.47
161. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 3920 356.36
162. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 19 6184 325.47
163. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 15 3888 259.20
164. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 16 3873 242.06
165. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 2523 229.36
166. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 2679 223.25
167. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 1679 167.90
168. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 13 1967 151.31
169. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 16 2102 131.38
Obraz