Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 8 10 1.25 164 20.50
2. Landrius Horton Dziki Warszawa 8 50 6.25 161 20.13
3. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 9 1.13 158 19.75
4. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 10 1.25 147 18.38
5. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 8 30 3.75 143 17.88
6. Quincy Ford PGE Start Lublin 8 -36 -4.50 140 17.50
7. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 8 22 2.75 139 17.38
8. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 8 24 3.00 138 17.25
9. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 8 -49 -6.13 137 17.13
10. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 17 2.13 133 16.63
11. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -33 -4.13 132 16.50
12. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 8 36 4.50 131 16.38
13. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 8 38 4.75 129 16.13
14. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 8 -30 -3.75 128 16.00
15. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 8 1 0.13 127 15.88
16. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -69 -8.63 122 15.25
17. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -43 -5.38 121 15.13
18. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 8 70 8.75 120 15.00
19. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 8 17 2.13 119 14.88
20. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 14 1.75 117 14.63
21. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 8 53 6.63 114 14.25
22. Nemanja Popović King Szczecin 8 7 0.88 114 14.25
23. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 8 48 6.00 114 14.25
24. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -38 -4.75 113 14.13
25. Tomasz Gielo King Szczecin 8 18 2.25 112 14.00
26. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 8 40 5.00 112 14.00
27. Tevin Mack PGE Start Lublin 8 -55 -6.88 112 14.00
28. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 7 36 5.14 111 15.86
29. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 8 -11 -1.38 111 13.88
30. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -4 -0.50 110 13.75
31. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 8 -67 -8.38 110 13.75
32. Michał Michalak Anwil Włocławek 8 27 3.38 108 13.50
33. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 7 15 2.14 108 15.43
34. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 7 16 2.29 107 15.29
35. Shane Hunter Legia Warszawa 8 22 2.75 106 13.25
36. Eric Lockett Anwil Włocławek 8 33 4.13 104 13.00
37. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 1 0.13 103 12.88
38. Andrzej Pluta Legia Warszawa 7 57 8.14 102 14.57
39. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 8 -50 -6.25 100 12.50
40. Michał Kolenda Legia Warszawa 8 61 7.63 99 12.38
41. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 8 27 3.38 99 12.38
42. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 6 -21 -3.50 99 16.50
43. Jayvon Graves Legia Warszawa 7 47 6.71 99 14.14
44. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 8 39 4.88 99 12.38
45. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 -13 -1.63 99 12.38
46. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 1 0.13 98 12.25
47. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 8 -11 -1.38 98 12.25
48. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 8 58 7.25 97 12.13
49. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 8 51 6.38 97 12.13
50. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 8 22 2.75 97 12.13
51. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 8 3 0.38 96 12.00
52. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 8 62 7.75 95 11.88
53. Anthony Roberts King Szczecin 8 -6 -0.75 94 11.75
54. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 34 4.86 94 13.43
55. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 8 -28 -3.50 93 11.63
56. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 8 4 0.50 93 11.63
57. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 8 12 1.50 92 11.50
58. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 8 -34 -4.25 92 11.50
59. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 8 -11 -1.38 92 11.50
60. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 8 21 2.63 91 11.38
61. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 8 -16 -2.00 91 11.38
62. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 8 17 2.13 88 11.00
63. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -41 -5.13 87 10.88
64. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -35 -5.00 87 12.43
65. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -6 -0.75 84 10.50
66. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 8 -14 -1.75 84 10.50
67. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 8 18 2.25 83 10.38
68. Jeremy Roach King Szczecin 8 -10 -1.25 83 10.38
69. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 6 -23 -3.83 81 13.50
70. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 8 -8 -1.00 81 10.13
71. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 8 -32 -4.00 81 10.13
72. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 7 34 4.86 79 11.29
73. Nijal Pearson Anwil Włocławek 8 34 4.25 79 9.88
74. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 -3 -0.38 78 9.75
75. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 0 0.00 78 15.60
76. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 24 3.00 76 9.50
77. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 8 10 1.25 76 9.50
78. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -17 -2.13 75 9.38
79. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 8 39 4.88 75 9.38
80. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 8 -66 -8.25 75 9.38
81. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 8 -80 -10.00 73 9.13
82. Carl Ponsar Legia Warszawa 8 20 2.50 72 9.00
83. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 8 29 3.63 72 9.00
84. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 47 7.83 72 12.00
85. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 8 -30 -3.75 71 8.88
86. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 40 5.71 69 9.86
87. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 8 21 2.63 68 8.50
88. Benjamin Shungu Legia Warszawa 6 43 7.17 68 11.33
89. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 8 -52 -6.50 66 8.25
90. Jovan Novak King Szczecin 7 27 3.86 65 9.29
91. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 5 44 8.80 65 13.00
92. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 8 48 6.00 64 8.00
93. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 7 -33 -4.71 63 9.00
94. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 8 35 4.38 62 7.75
95. Race Thompson Legia Warszawa 4 23 5.75 62 15.50
96. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 8 8 1.00 61 7.63
97. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 8 -86 -10.75 60 7.50
98. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -1 -0.13 60 7.50
99. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -1 -0.13 59 7.38
100. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 8 24 3.00 58 7.25
101. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 8 -5 -0.63 58 7.25
102. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 8 18 2.25 58 7.25
103. Noah Freidel King Szczecin 8 39 4.88 57 7.13
104. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 5 -8 -1.60 56 11.20
105. Maximillian Egner King Szczecin 8 13 1.63 56 7.00
106. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 8 39 4.88 55 6.88
107. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 7 -76 -10.86 55 7.86
108. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 6 27 4.50 55 9.17
109. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 -46 -7.67 51 8.50
110. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 8 27 3.38 51 6.38
111. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 16 2.00 48 6.00
112. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 5 -38 -7.60 47 9.40
113. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 8 -77 -9.63 47 5.88
114. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 8 -40 -5.00 47 5.88
115. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 31 4.43 47 6.71
116. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 -43 -6.14 46 6.57
117. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 8 2 0.25 45 5.63
118. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 8 36 4.50 45 5.63
119. Ondrej Hustak King Szczecin 8 32 4.00 45 5.63
120. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 43 5.38
121. Matthias Tass Legia Warszawa 4 24 6.00 40 10.00
122. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 8 -45 -5.63 39 4.88
123. Filip Put PGE Start Lublin 8 -78 -9.75 39 4.88
124. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -28 -4.67 39 6.50
125. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 -21 -3.00 39 5.57
126. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -11 -1.38 38 4.75
127. Michał Krasuski PGE Start Lublin 8 -22 -2.75 38 4.75
128. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 8 1 0.13 37 4.63
129. Jakub Musiał Energa Czarni Słupsk 8 -1 -0.13 36 4.50
130. Kacper Borowski Anwil Włocławek 5 27 5.40 35 7.00
131. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 8 -3 -0.38 33 4.13
132. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 -52 -8.67 33 5.50
133. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -51 -6.38 30 3.75
134. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -4 -0.50 28 3.50
135. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 8 -12 -1.50 27 3.38
136. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 8 -37 -4.63 26 3.25
137. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 7 7 1.00 26 3.71
138. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 7 16 2.29 25 3.57
139. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 8 -15 -1.88 25 3.13
140. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -6 -0.75 24 3.00
141. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 6 -29 -4.83 23 3.83
142. Luc Junior Etou Energa Czarni Słupsk 4 -7 -1.75 19 4.75
143. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 2 0.25 18 2.25
144. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 8 -3 -0.38 18 2.25
145. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 8 -18 -2.25 17 2.13
146. Roman Szymański PGE Start Lublin 7 27 3.86 16 2.29
147. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 27 4.50 15 2.50
148. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 8 -51 -6.38 14 1.75
149. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 8 -42 -5.25 11 1.38
150. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 7 -1 -0.14 10 1.43
151. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 8 -2 -0.25 8 1.00
152. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 7 -1 -0.14 7 1.00
153. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 5 8 1.60 7 1.40
154. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 5 -7 -1.40 7 1.40
155. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 4 6 1.50 7 1.75
156. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 5 -12 -2.40 6 1.20
157. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 5 -7 -1.40 6 1.20
158. Błażej Czapla Legia Warszawa 7 -19 -2.71 6 0.86
159. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 6 1.00 5 0.83
160. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 -17 -2.43 3 0.43
161. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 0.50 2 0.33
162. Nikodem Woźny MKS Dąbrowa Górnicza 4 1 0.25 2 0.50
163. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 5 -21 -4.20 1 0.20
164. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 4 11 2.75 1 0.25
165. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 4 -8 -2.00 0 0.00
166. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 -18 -2.57 -1 -0.14
167. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 5 13 2.60 -3 -0.60
Obraz