Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Tony Meier King Szczecin 30 43 1.43 61 2.03 70.5
2. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 30 138 4.60 198 6.60 69.7
3. Aleksander Dziewa King Szczecin 29 109 3.76 158 5.45 69
4. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 17 150 8.82 219 12.88 68.5
5. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 28 104 3.71 153 5.46 68
6. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 28 43 1.54 64 2.29 67.2
7. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 30 43 1.43 64 2.13 67.2
8. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 29 93 3.21 141 4.86 66
9. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 29 114 3.93 173 5.97 65.9
10. John Fulkerson Dziki Warszawa 17 60 3.53 91 5.35 65.9
11. Luke Petrasek Anwil Włocławek 30 77 2.57 117 3.90 65.8
12. Emmanuel Nzekwesi WKS Śląsk Wrocław 18 98 5.44 149 8.28 65.8
13. Nick Ongenda Anwil Włocławek 27 72 2.67 110 4.07 65.5
14. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 23 54 2.35 83 3.61 65.1
15. Dj Funderburk Anwil Włocławek 26 104 4.00 162 6.23 64.2
16. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 29 144 4.97 225 7.76 64
17. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 26 58 2.23 91 3.50 63.7
18. Adrian Bogucki AMW Arka Gdynia 28 80 2.86 127 4.54 63
19. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 29 63 2.17 100 3.45 63
20. Fahrudin Manjgafić Energa Icon Sea Czarni Słupsk 20 42 2.10 67 3.35 62.7
21. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 28 116 4.14 188 6.71 61.7
22. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 92 3.07 149 4.97 61.7
23. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 30 111 3.70 181 6.03 61.3
24. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 23 62 2.70 102 4.43 60.8
25. Filip Put PGE Start Lublin 30 37 1.23 61 2.03 60.7
26. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 30 122 4.07 201 6.70 60.7
27. Mate Vucić Legia Warszawa 27 101 3.74 167 6.19 60.5
28. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 54 2.70 90 4.50 60
29. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 15 40 2.67 67 4.47 59.7
30. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 138 4.60 233 7.77 59.2
31. Denzel Andersson Dziki Warszawa 30 39 1.30 66 2.20 59.1
32. Andre Wesson Dziki Warszawa 30 81 2.70 137 4.57 59.1
33. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 94 3.24 161 5.55 58.4
34. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 29 61 2.10 105 3.62 58.1
35. Aaron Best Trefl Sopot 28 76 2.71 131 4.68 58
36. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 29 42 1.45 73 2.52 57.5
37. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 26 77 2.96 134 5.15 57.5
38. Kameron McGusty Legia Warszawa 29 160 5.52 279 9.62 57.3
39. Michał Kolenda Legia Warszawa 29 48 1.66 84 2.90 57.1
40. Marcus Weathers Trefl Sopot 25 60 2.40 105 4.20 57.1
41. Courtney Ramey PGE Start Lublin 30 101 3.37 177 5.90 57.1
42. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 22 63 2.86 111 5.05 56.8
43. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 29 47 1.62 83 2.86 56.6
44. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 44 1.47 78 2.60 56.4
45. Ousmane Drame PGE Start Lublin 30 85 2.83 151 5.03 56.3
46. Ryan Taylor Anwil Włocławek 27 62 2.30 111 4.11 55.9
47. Nemanja Nenadić AMW Arka Gdynia 20 91 4.55 163 8.15 55.8
48. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 29 75 2.59 135 4.66 55.6
49. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 29 65 2.24 117 4.03 55.6
50. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 30 36 1.20 65 2.17 55.4
51. Kassim Nicholson King Szczecin 25 69 2.76 125 5.00 55.2
52. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 30 119 3.97 216 7.20 55.1
53. Isaiah Whitehead King Szczecin 27 67 2.48 124 4.59 54
54. Cj Williams PGE Start Lublin 26 47 1.81 87 3.35 54
55. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 18 50 2.78 93 5.17 53.8
56. Jovan Novak King Szczecin 17 35 2.06 65 3.82 53.8
57. Tevin Brown PGE Start Lublin 22 52 2.36 98 4.45 53.1
58. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 30 70 2.33 132 4.40 53
59. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 25 127 5.08 240 9.60 52.9
60. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 17 56 3.29 106 6.24 52.8
61. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 27 109 4.04 208 7.70 52.4
62. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 20 115 5.75 220 11.00 52.3
63. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 28 63 2.25 121 4.32 52.1
64. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 28 76 2.71 146 5.21 52.1
65. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 29 53 1.83 102 3.52 52
66. Teyvon Myers MKS Dąbrowa Górnicza 21 84 4.00 162 7.71 51.9
67. Tyler Cheese MKS Dąbrowa Górnicza 21 59 2.81 114 5.43 51.8
68. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 23 45 1.96 87 3.78 51.7
69. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 26 73 2.81 142 5.46 51.4
70. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 29 57 1.97 112 3.86 50.9
71. Michał Michalak Anwil Włocławek 30 95 3.17 187 6.23 50.8
72. Keondre Kennedy Trefl Sopot 17 31 1.82 61 3.59 50.8
73. Andrzej Pluta Legia Warszawa 30 63 2.10 125 4.17 50.4
74. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 123 4.39 244 8.71 50.4
75. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 62 2.21 123 4.39 50.4
76. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 28 32 1.14 64 2.29 50
77. Jakub Schenk Trefl Sopot 30 54 1.80 108 3.60 50
78. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 27 82 3.04 164 6.07 50
79. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 27 57 2.11 114 4.22 50
80. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 23 50 2.17 100 4.35 50
81. Justin Turner Anwil Włocławek 26 83 3.19 166 6.38 50
82. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 30 53 1.77 108 3.60 49.1
83. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 30 41 1.37 85 2.83 48.2
84. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 30 39 1.30 82 2.73 47.6
85. Dominik Grudziński Legia Warszawa 28 29 1.04 61 2.18 47.5
86. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 21 29 1.38 61 2.90 47.5
87. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 26 54 2.08 114 4.38 47.4
88. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 28 63 2.25 133 4.75 47.4
89. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 28 100 3.57 214 7.64 46.7
90. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 28 34 1.21 73 2.61 46.6
91. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 30 40 1.33 86 2.87 46.5
92. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 27 75 2.78 162 6.00 46.3
93. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 30 56 1.87 121 4.03 46.3
94. Nicholas Johnson Trefl Sopot 18 69 3.83 149 8.28 46.3
95. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 30 61 2.03 132 4.40 46.2
96. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 29 37 1.28 81 2.79 45.7
97. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 28 48 1.71 105 3.75 45.7
98. James Woodard King Szczecin 30 52 1.73 114 3.80 45.6
99. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 30 41 1.37 91 3.03 45.1
100. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 28 82 2.93 183 6.54 44.8
101. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 29 37 1.28 83 2.86 44.6
102. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 17 42 2.47 99 5.82 42.4
103. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 30 32 1.07 81 2.70 39.5
104. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 27 27 1.00 69 2.56 39.1
105. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 22 27 1.23 70 3.18 38.6
106. Jordan Watson AMW Arka Gdynia 19 21 1.11 61 3.21 34.4
Obraz