Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Pogoń Prudnik 471 5 131 218 60.1000 40 131 30.5000 171 349 49.0000 89 114 78.1000 69 155 224 120 97 103 69 47 17 1.7400 0.6800 607 575
PGE GiEK Turów Zgorzelec 421 4 121 173 69.9000 38 134 28.4000 159 307 51.8000 65 98 66.3000 63 138 201 106 76 86 40 53 16 2.6500 1.3300 576 850
AZS UMK Transbruk Toruń 398 4 84 152 55.3000 46 141 32.6000 130 293 44.4000 92 117 78.6000 68 135 203 77 70 91 53 28 13 1.4500 0.5300 478 350
RJ House Legion Legionowo 386 4 98 159 61.6000 44 121 36.4000 142 280 50.7000 58 95 61.1000 57 117 174 103 68 76 54 54 10 1.9100 1.0000 498 585
KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 381 4 105 174 60.3000 35 89 39.3000 140 263 53.2000 66 91 72.5000 32 124 156 98 93 89 48 17 12 2.0400 0.3500 468 265
Kamte Basket 2010 Kruszwica 373 4 113 206 54.9000 30 97 30.9000 143 303 47.2000 57 97 58.8000 64 125 189 97 77 80 41 53 10 2.3700 1.2900 481 540
U&R Calor Twierdza Kłodzko 365 4 119 223 53.4000 25 87 28.7000 144 310 46.5000 52 74 70.3000 55 117 172 98 90 71 56 62 10 1.7500 1.1100 463 360
AZS AGH Kraków 364 4 111 173 64.2000 25 78 32.1000 136 251 54.2000 67 109 61.5000 43 111 154 88 82 91 57 48 15 1.5400 0.8400 455 390
HydroTruck Radom 359 4 98 170 57.6000 34 116 29.3000 132 286 46.2000 61 92 66.3000 44 100 144 88 97 87 43 40 5 2.0500 0.9300 408 230
GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 359 4 105 192 54.7000 34 95 35.8000 139 287 48.4000 47 67 70.1000 54 126 180 100 96 77 49 41 12 2.0400 0.8400 475 440
MKS II Dąbrowa Górnicza 358 4 99 173 57.2000 29 104 27.9000 128 277 46.2000 73 102 71.6000 47 111 158 73 84 83 49 39 22 1.4900 0.8000 423 135
Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 354 4 94 194 48.5000 29 102 28.4000 123 296 41.6000 79 111 71.2000 76 123 199 75 61 84 72 46 13 1.0400 0.6400 408 180
MKS Smyk Prudnik 354 5 94 210 44.8000 31 132 23.5000 125 342 36.5000 73 122 59.8000 57 171 228 79 107 105 75 26 23 1.0500 0.3500 369 -355
Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 351 4 112 211 53.1000 24 84 28.6000 136 295 46.1000 55 106 51.9000 56 143 199 90 85 76 46 43 13 1.9600 0.9300 440 430
AZS AWF Warszawa 351 4 96 170 56.5000 32 101 31.7000 128 271 47.2000 63 91 69.2000 50 114 164 69 61 74 49 38 5 1.4100 0.7800 407 355
Sklep Polski MKK Gniezno 348 4 94 161 58.4000 33 120 27.5000 127 281 45.2000 61 107 57.0000 59 117 176 99 75 91 57 45 12 1.7400 0.7900 423 400
Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 345 4 115 228 50.4000 22 70 31.4000 137 298 46.0000 49 67 73.1000 46 120 166 70 88 75 58 32 16 1.2100 0.5500 392 20
Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 343 4 101 184 54.9000 23 111 20.7000 124 295 42.0000 72 119 60.5000 68 123 191 74 72 89 54 48 9 1.3700 0.8900 393 130
Akademia Gortata Gdańsk 342 4 88 160 55.0000 41 109 37.6000 129 269 48.0000 43 72 59.7000 54 128 182 83 83 71 69 41 13 1.2000 0.5900 423 325
Basket Hills Bielsko-Biała 342 4 74 132 56.1000 43 116 37.1000 117 248 47.2000 65 88 73.9000 44 123 167 87 88 89 52 26 7 1.6700 0.5000 423 130
Lublinianka KUL Basketball 333 4 92 154 59.7000 26 96 27.1000 118 250 47.2000 71 108 65.7000 37 126 163 99 78 92 53 33 6 1.8700 0.6200 412 285
ŁKS II Politechnika Łódzka 330 4 76 162 46.9000 31 112 27.7000 107 274 39.1000 85 114 74.6000 59 94 153 60 93 90 67 34 7 0.9000 0.5100 321 -90
KS Księżak Łowicz 329 4 102 156 65.4000 23 85 27.1000 125 241 51.9000 56 89 62.9000 42 106 148 87 75 78 67 33 6 1.3000 0.4900 387 -25
WKK II Active Hotel Wrocław 329 4 93 186 50.0000 31 108 28.7000 124 294 42.2000 50 85 58.8000 69 111 180 73 75 78 53 48 9 1.3800 0.9100 381 120
Energa Trefl II Sopot 328 4 71 153 46.4000 43 117 36.8000 114 270 42.2000 57 76 75.0000 47 108 155 87 80 72 60 45 24 1.4500 0.7500 404 155
BS Polonia Bytom 324 4 88 167 52.7000 33 114 28.9000 121 281 43.1000 49 83 59.0000 54 115 169 68 86 83 44 42 5 1.5500 0.9500 370 265
Pogoń Mogilno 321 4 85 150 56.7000 32 106 30.2000 117 256 45.7000 55 84 65.5000 41 117 158 77 87 82 72 28 2 1.0700 0.3900 346 -155
Żak Insta-Serwis Koszalin 319 4 90 190 47.4000 20 90 22.2000 110 280 39.3000 79 115 68.7000 63 132 195 59 83 88 54 37 16 1.0900 0.6900 366 175
Polkąty Maximus Kąty Wrocławskie 318 4 105 185 56.8000 20 90 22.2000 125 275 45.5000 48 77 62.3000 52 123 175 64 78 77 66 36 11 0.9700 0.5500 359 25
Energa Basketball Elbląg 317 4 71 141 50.4000 35 125 28.0000 106 266 39.8000 70 96 72.9000 66 107 173 61 87 91 74 34 3 0.8200 0.4600 328 -140
GTK Gliwice 314 4 82 159 51.6000 27 103 26.2000 109 262 41.6000 69 110 62.7000 56 111 167 53 90 87 66 29 8 0.8000 0.4400 311 -295
EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 314 4 81 146 55.5000 29 110 26.4000 110 256 43.0000 65 90 72.2000 39 121 160 79 87 83 72 35 6 1.1000 0.4900 351 -65
KS Cracovia 1906 313 4 70 140 50.0000 39 149 26.2000 109 289 37.7000 56 77 72.7000 77 125 202 70 84 79 64 49 13 1.0900 0.7700 382 390
KS Trójka Żyrardów 312 4 78 147 53.1000 32 100 32.0000 110 247 44.5000 60 83 72.3000 47 122 169 60 84 80 71 29 5 0.8500 0.4100 344 0
Rysie Sochaczew 312 4 103 210 49.0000 18 90 20.0000 121 300 40.3000 52 92 56.5000 90 139 229 71 71 82 75 41 11 0.9500 0.5500 366 345
KKS Zagłębie Sosnowiec 312 4 76 139 54.7000 30 101 29.7000 106 240 44.2000 70 95 73.7000 24 110 134 65 76 91 44 25 6 1.4800 0.5700 339 -80
MKKS Rybnik 309 4 76 159 47.8000 31 108 28.7000 107 267 40.1000 64 89 71.9000 54 113 167 64 90 83 45 21 6 1.4200 0.4700 337 -15
KS BNG Kutno 307 4 86 163 52.8000 29 97 29.9000 115 260 44.2000 48 83 57.8000 44 121 165 59 90 84 63 33 13 0.9400 0.5200 334 -95
Znicz Basket Pruszków 307 4 80 157 51.0000 31 95 32.6000 111 252 44.0000 54 92 58.7000 46 110 156 60 75 78 71 32 7 0.8500 0.4500 312 -95
pempaVita Resovia Rzeszów 303 4 78 170 45.9000 25 74 33.8000 103 244 42.2000 72 111 64.9000 50 116 166 55 78 89 66 28 5 0.8300 0.4200 311 -120
Exact Forestall Śląsk Wrocław 301 4 89 179 49.7000 25 101 24.8000 114 280 40.7000 48 71 67.6000 62 105 167 42 71 72 52 31 19 0.8100 0.6000 315 40
Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 299 4 67 146 45.9000 29 90 32.2000 96 236 40.7000 78 107 72.9000 30 131 161 58 70 87 55 35 9 1.0500 0.6400 338 135
AZS Jarosław 298 4 80 158 50.6000 26 83 31.3000 106 241 44.0000 60 101 59.4000 37 122 159 69 80 89 76 45 8 0.9100 0.5900 327 75
PGE Spójnia Vario II Stargard 295 4 90 181 49.7000 19 86 22.1000 109 267 40.8000 58 100 58.0000 39 101 140 55 79 90 68 28 8 0.8100 0.4100 258 -385
REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 289 4 85 187 45.5000 20 98 20.4000 105 285 36.8000 59 103 57.3000 77 119 196 73 87 87 81 25 13 0.9000 0.3100 289 -280
SMS PZKosz Władysławowo 287 4 88 177 49.7000 20 103 19.4000 108 280 38.6000 51 78 65.4000 48 115 163 79 91 80 69 40 14 1.1400 0.5800 315 -173
Team-Plast KK Oleśnica 282 4 83 169 49.1000 18 78 23.1000 101 247 40.9000 62 84 73.8000 47 100 147 58 80 87 79 30 8 0.7300 0.3800 278 -325
TKM Włocławek 278 4 81 179 45.3000 22 96 22.9000 103 275 37.5000 50 87 57.5000 71 89 160 46 86 85 80 55 10 0.5800 0.6900 260 -325
KS Sudety Jelenia Góra 273 4 67 142 47.2000 31 106 29.2000 98 248 39.5000 46 82 56.1000 50 113 163 57 68 66 92 49 5 0.6200 0.5300 269 -270
AZS AWF Miners Katowice 270 4 83 170 48.8000 19 88 21.6000 102 258 39.5000 47 80 58.8000 57 88 145 63 107 84 101 38 14 0.6200 0.3800 240 -570
Start II Lublin 265 4 66 146 45.2000 25 112 22.3000 91 258 35.3000 58 92 63.0000 44 105 149 49 72 76 50 36 14 0.9800 0.7200 262 -235
ZKS Stal Stalowa Wola 261 4 51 124 41.1000 33 112 29.5000 84 236 35.6000 60 86 69.8000 29 103 132 61 88 79 49 34 7 1.2400 0.6900 268 -175
Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 259 4 78 171 45.6000 19 93 20.4000 97 264 36.7000 46 82 56.1000 54 103 157 41 88 76 83 36 9 0.4900 0.4300 216 -405
TS Wisła Kraków 254 3 66 123 53.7000 27 103 26.2000 93 226 41.2000 41 64 64.1000 48 107 155 56 55 54 40 30 11 1.4000 0.7500 310 210
Port Gdynia GAK 252 4 64 125 51.2000 26 114 22.8000 90 239 37.7000 46 74 62.2000 41 99 140 56 107 68 98 35 6 0.5700 0.3600 214 -515
Niedźwiadki Przemyśl 252 4 74 167 44.3000 24 87 27.6000 98 254 38.6000 32 63 50.8000 46 91 137 61 56 72 86 19 21 0.7100 0.2200 217 -790
Profbud Legia II Warszawa 251 4 68 187 36.4000 22 84 26.2000 90 271 33.2000 49 84 58.3000 58 129 187 48 97 73 85 30 11 0.5600 0.3500 226 -505
PGE AK Młode Żubry Białystok 251 4 74 152 48.7000 23 114 20.2000 97 266 36.5000 34 52 65.4000 42 91 133 55 75 59 83 51 11 0.6600 0.6100 224 -380
BSA AMW Arka Gdynia 250 4 65 133 48.9000 29 114 25.4000 94 247 38.1000 33 58 56.9000 35 120 155 58 70 61 90 36 14 0.6400 0.4000 245 -305
TSK Roś Pisz 246 4 67 146 45.9000 21 101 20.8000 88 247 35.6000 49 74 66.2000 36 112 148 44 86 69 87 34 5 0.5100 0.3900 206 -510
Enea Basket Poznań 231 3 70 140 50.0000 21 81 25.9000 91 221 41.2000 28 39 71.8000 45 86 131 43 64 49 49 34 10 0.8800 0.6900 259 70
UJK Kielce 220 3 65 109 59.6000 12 57 21.1000 77 166 46.4000 54 74 73.0000 19 103 122 48 73 72 60 25 11 0.8000 0.4200 257 10
Röben Gimbasket Wrocław 214 4 66 194 34.0000 16 72 22.2000 82 266 30.8000 34 58 58.6000 46 82 128 37 65 60 83 30 10 0.4500 0.3600 128 -1125
Wiara Lecha 204 3 53 129 41.1000 19 78 24.4000 72 207 34.8000 41 73 56.2000 49 77 126 52 66 61 62 40 6 0.8400 0.6500 199 -185
Obraz