Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 9 230 9 47 82 57.3000 23 67 34.3000 70 149 47.0000 67 83 80.7000 14 26 40 53 21 70 37 32 10 1.4000 0.9000 233 -57
2. Kacper Dominiak MKK Boruta Zgierz 10 224 10 35 63 55.6000 30 100 30.0000 65 163 39.9000 64 78 82.1000 5 49 54 24 28 52 33 15 1 0.7000 0.5000 173 104
3. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 9 209 9 63 101 62.4000 4 18 22.2000 67 119 56.3000 71 95 74.7000 29 54 83 19 22 71 22 16 12 0.9000 0.7000 241 125
4. Błażej Czapla SMS PZKosz Władysławowo 10 203 10 36 72 50.0000 28 81 34.6000 64 153 41.8000 47 55 85.5000 9 48 57 40 18 41 21 25 1 1.9000 1.2000 208 95
5. Wojciech Nojszewski Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 10 199 10 67 111 60.4000 6 22 27.3000 73 133 54.9000 47 63 74.6000 9 30 39 21 29 49 31 11 2 0.7000 0.4000 165 83
6. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 11 195 11 37 69 53.6000 23 70 32.9000 60 139 43.2000 52 65 80.0000 16 47 63 45 29 60 30 20 6 1.5000 0.7000 207 46
7. Mateusz Górka AZS AWF Warszawa 10 195 10 51 84 60.7000 15 48 31.3000 66 132 50.0000 48 66 72.7000 17 78 95 42 33 50 26 20 6 1.6000 0.8000 248 -4
8. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 10 187 10 30 60 50.0000 27 62 43.5000 57 122 46.7000 46 51 90.2000 13 81 94 67 28 55 32 19 4 2.1000 0.6000 269 33
9. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 9 186 9 45 81 55.6000 26 70 37.1000 71 151 47.0000 18 26 69.2000 17 60 77 14 8 21 14 13 1 1.0000 0.9000 189 147
10. Kacper Droździel King II Szczecin 10 184 10 62 112 55.4000 10 59 16.9000 72 171 42.1000 30 46 65.2000 17 48 65 16 34 45 46 35 8 0.3000 0.8000 147 -251
11. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 181 10 57 85 67.1000 4 11 36.4000 61 96 63.5000 55 85 64.7000 43 71 114 34 13 62 17 4 8 2.0000 0.2000 259 177
12. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 10 178 10 58 120 48.3000 6 30 20.0000 64 150 42.7000 44 60 73.3000 43 88 131 17 22 47 20 4 4 0.9000 0.2000 212 2
13. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 11 177 11 56 101 55.4000 11 40 27.5000 67 141 47.5000 32 51 62.7000 40 66 106 38 27 40 27 13 3 1.4000 0.5000 217 16
14. Jacek Rutecki AK Stal II Ostrów Wlkp. 7 177 7 49 72 68.1000 17 43 39.5000 66 115 57.4000 28 33 84.8000 15 31 46 15 20 35 27 9 0 0.6000 0.3000 166 -76
15. Nikodem Biliński AZS URad HydroTruck Radom 9 173 9 61 94 64.9000 8 30 26.7000 69 124 55.6000 27 38 71.1000 25 71 96 18 17 23 25 8 5 0.7000 0.3000 209 -138
16. Wiktor Kępka Start II Lublin 9 173 9 49 107 45.8000 13 55 23.6000 62 162 38.3000 36 57 63.2000 5 40 45 10 13 48 27 14 3 0.4000 0.5000 97 -136
17. Jędrzej Janowicz Remli Basket Club Obra Kościan 9 171 9 40 78 51.3000 14 67 20.9000 54 145 37.2000 49 66 74.2000 0 23 23 23 26 57 23 5 0 1.0000 0.2000 91 -135
18. Luka Mujirishvili TKM Włocławek 10 170 10 61 124 49.2000 5 20 25.0000 66 144 45.8000 33 47 70.2000 16 36 52 61 21 50 36 16 2 1.7000 0.4000 173 -72
19. Bartosz Wróbel BS Polonia Bytom 10 170 10 23 42 54.8000 30 75 40.0000 53 117 45.3000 34 41 82.9000 4 42 46 26 20 29 14 15 3 1.9000 1.1000 175 230
20. Kacper Nowak KS Cracovia 1906 Jome 10 169 10 51 93 54.8000 17 48 35.4000 68 141 48.2000 16 27 59.3000 13 38 51 34 13 25 30 12 1 1.1000 0.4000 153 26
21. Sebastian Walda Akademia Gortata Gdańsk 10 168 10 44 66 66.7000 13 49 26.5000 57 115 49.6000 41 58 70.7000 17 58 75 16 19 46 22 13 3 0.7000 0.6000 178 88
22. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 9 168 9 50 111 45.0000 12 50 24.0000 62 161 38.5000 32 45 71.1000 15 51 66 16 20 33 22 16 8 0.7000 0.7000 140 -107
23. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 10 167 10 38 63 60.3000 17 58 29.3000 55 121 45.5000 40 56 71.4000 13 50 63 55 25 48 28 27 0 2.0000 1.0000 202 189
24. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 10 165 10 57 96 59.4000 4 16 25.0000 61 112 54.5000 39 52 75.0000 24 21 45 10 22 41 13 7 1 0.8000 0.5000 151 138
25. Michał Szarbatke SMS PZKosz Władysławowo 10 162 10 51 109 46.8000 7 26 26.9000 58 135 43.0000 39 57 68.4000 3 16 19 48 19 54 21 24 1 2.3000 1.1000 138 102
26. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 10 160 10 47 77 61.0000 16 41 39.0000 63 118 53.4000 18 24 75.0000 22 24 46 7 15 15 16 7 1 0.4000 0.4000 144 26
27. Patryk Jankowski Klub Sportowy Księżak Łowicz 9 158 9 47 91 51.6000 7 22 31.8000 54 113 47.8000 43 59 72.9000 18 34 52 24 17 42 19 11 1 1.3000 0.6000 152 43
28. Tomasz Klucz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 8 155 8 29 61 47.5000 22 66 33.3000 51 127 40.2000 31 41 75.6000 5 20 25 16 14 27 29 20 3 0.6000 0.7000 104 -43
29. Oliwier Szczepański TKM Włocławek 9 153 9 59 98 60.2000 0 5 0.0000 59 103 57.3000 35 77 45.5000 34 67 101 17 29 61 35 13 11 0.5000 0.4000 174 -82
30. Borys Baran Exact Systems Śląsk Wrocław 10 153 10 35 80 43.8000 14 55 25.5000 49 135 36.3000 41 53 77.4000 7 37 44 22 20 48 22 13 4 1.0000 0.6000 116 12
31. Oleksandr Shcherbatiuk MKK Boruta Zgierz 10 152 10 46 73 63.0000 14 44 31.8000 60 117 51.3000 18 25 72.0000 5 33 38 65 14 29 26 13 0 2.5000 0.5000 178 88
32. Nikodem Oleksy Energa GAK Gdynia 11 151 11 31 59 52.5000 25 55 45.5000 56 114 49.1000 14 25 56.0000 7 24 31 19 13 34 23 19 1 0.8000 0.8000 129 -37
33. Bogdan Izrailewski Klub Sportowy Księżak Łowicz 10 151 10 35 63 55.6000 25 73 34.2000 60 136 44.1000 6 11 54.5000 4 24 28 20 25 12 25 10 1 0.8000 0.4000 104 -31
34. Jakub Lewandowski UJK Kielce 9 151 9 38 72 52.8000 18 66 27.3000 56 138 40.6000 21 36 58.3000 12 16 28 15 7 23 13 3 1 1.2000 0.2000 88 40
35. Szymon Gralewski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 150 9 39 76 51.3000 12 41 29.3000 51 117 43.6000 36 47 76.6000 7 46 53 79 28 58 32 11 1 2.5000 0.3000 185 61
36. Miłosz Majewski GTK AZS II Gliwice 10 150 10 40 69 58.0000 13 66 19.7000 53 135 39.3000 31 45 68.9000 12 44 56 22 18 32 22 6 4 1.0000 0.3000 120 -66
37. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 10 149 10 63 91 69.2000 0 1 0.0000 63 92 68.5000 23 51 45.1000 36 42 78 12 20 43 10 1 3 1.2000 0.1000 176 188
38. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 10 149 10 39 67 58.2000 14 37 37.8000 53 104 51.0000 29 39 74.4000 9 26 35 52 17 36 31 20 0 1.7000 0.6000 164 136
39. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 10 147 10 54 91 59.3000 5 11 45.5000 59 102 57.8000 24 36 66.7000 46 69 115 25 17 30 19 9 17 1.3000 0.5000 239 108
40. Kamil Olejnik Q8Oils SKM Zastal Zielona Góra 10 147 10 58 105 55.2000 0 3 0.0000 58 108 53.7000 31 69 44.9000 51 71 122 25 31 50 40 11 9 0.6000 0.3000 186 3
41. Patryk Jasiński GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 9 146 9 19 44 43.2000 27 97 27.8000 46 141 32.6000 27 33 81.8000 18 23 41 11 23 24 9 15 1 1.2000 1.7000 104 -52
42. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 9 145 9 21 35 60.0000 25 62 40.3000 46 97 47.4000 28 28 100.0000 5 12 17 8 19 26 18 7 1 0.4000 0.4000 109 102
43. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 10 145 10 27 52 51.9000 21 58 36.2000 48 110 43.6000 28 37 75.7000 8 42 50 73 20 41 22 20 2 3.3000 0.9000 197 167
44. Igor Wiliński MKKS Rybnik 10 145 10 42 79 53.2000 7 33 21.2000 49 112 43.8000 40 55 72.7000 11 45 56 11 28 41 20 4 6 0.6000 0.2000 124 -41
45. Krzysztof Kozłowski Basket 2010 Kruszwica 9 143 9 35 61 57.4000 15 49 30.6000 50 110 45.5000 28 36 77.8000 12 51 63 31 35 36 24 19 12 1.3000 0.8000 176 -6
46. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 10 142 10 40 63 63.5000 12 32 37.5000 52 95 54.7000 26 31 83.9000 11 53 64 17 19 28 16 20 3 1.1000 1.3000 182 156
47. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 142 10 9 28 32.1000 31 61 50.8000 40 89 44.9000 31 37 83.8000 4 27 31 11 19 25 10 7 0 1.1000 0.7000 126 96
48. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 10 142 10 40 66 60.6000 12 44 27.3000 52 110 47.3000 26 38 68.4000 16 53 69 39 26 35 37 29 4 1.1000 0.8000 176 -31
49. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 9 141 9 48 82 58.5000 3 18 16.7000 51 100 51.0000 36 43 83.7000 18 59 77 19 24 31 34 12 7 0.6000 0.4000 166 70
50. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 10 140 10 29 70 41.4000 20 54 37.0000 49 124 39.5000 22 28 78.6000 5 21 26 34 19 24 16 20 2 2.1000 1.3000 125 99
51. Karol Jagoda MKKS Rybnik 10 140 10 36 73 49.3000 12 36 33.3000 48 109 44.0000 32 45 71.1000 20 87 107 33 36 39 16 12 3 2.1000 0.8000 205 -30
52. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 9 139 9 17 37 45.9000 28 101 27.7000 45 138 32.6000 21 30 70.0000 7 70 77 48 22 36 41 24 2 1.2000 0.6000 147 -36
53. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 10 138 10 40 77 51.9000 5 26 19.2000 45 103 43.7000 43 59 72.9000 27 58 85 20 19 53 18 10 6 1.1000 0.6000 167 21
54. Andrzej Mazur AK Iskra Częstochowa 8 138 8 52 100 52.0000 3 15 20.0000 55 115 47.8000 25 35 71.4000 22 44 66 15 21 34 26 8 5 0.6000 0.3000 136 -201
55. Hubert Kruszczyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 138 10 35 67 52.2000 18 43 41.9000 53 110 48.2000 14 19 73.7000 14 42 56 47 14 22 20 20 2 2.4000 1.0000 181 185
56. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 10 138 10 39 52 75.0000 10 27 37.0000 49 79 62.0000 30 38 78.9000 15 40 55 19 34 32 11 5 0 1.7000 0.5000 168 217
57. Jakub Dusza Basket 2010 Kruszwica 9 138 9 59 103 57.3000 3 10 30.0000 62 113 54.9000 11 18 61.1000 26 43 69 11 21 20 15 13 11 0.7000 0.9000 169 -65
58. Jakub Bernecki Twierdza Kłodzko 9 138 9 40 78 51.3000 13 51 25.5000 53 129 41.1000 19 28 67.9000 12 30 42 27 13 20 24 9 4 1.1000 0.4000 111 -11
59. Maciej Zabłocki Enea Astoria Bydgoszcz 9 138 9 34 67 50.7000 17 57 29.8000 51 124 41.1000 19 33 57.6000 18 43 61 13 15 30 22 11 15 0.6000 0.5000 129 30
60. Bartłomiej Bartoszewicz MKK Boruta Zgierz 10 137 10 49 91 53.8000 0 1 0.0000 49 92 53.3000 39 58 67.2000 27 61 88 5 41 55 20 12 6 0.3000 0.6000 166 92
61. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 8 137 8 32 52 61.5000 16 40 40.0000 48 92 52.2000 25 32 78.1000 17 29 46 11 11 21 18 10 5 0.6000 0.6000 140 -3
62. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 10 135 10 14 33 42.4000 29 90 32.2000 43 123 35.0000 20 28 71.4000 7 22 29 25 14 16 14 17 0 1.8000 1.2000 104 127
63. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 10 135 10 38 60 63.3000 8 33 24.2000 46 93 49.5000 35 47 74.5000 29 62 91 15 21 36 13 9 6 1.2000 0.7000 184 174
64. Krzysztof Grudzień Bank Spółdzielczy Mińsk Maz. 10 135 10 38 71 53.5000 11 28 39.3000 49 99 49.5000 26 45 57.8000 22 39 61 13 23 28 23 6 3 0.6000 0.3000 126 53
65. Mateusz Soczyński Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 10 134 10 34 56 60.7000 12 48 25.0000 46 104 44.2000 30 50 60.0000 3 11 14 23 19 28 29 9 1 0.8000 0.3000 74 -21
66. Błażej Karlik KS Cracovia 1906 Jome 10 134 10 15 29 51.7000 28 75 37.3000 43 104 41.3000 20 25 80.0000 7 34 41 27 19 20 12 20 2 2.3000 1.7000 146 6
67. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 11 134 11 40 61 65.6000 13 49 26.5000 53 110 48.2000 15 25 60.0000 3 39 42 53 16 23 43 13 2 1.2000 0.3000 134 -3
68. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 7 133 7 27 49 55.1000 13 39 33.3000 40 88 45.5000 40 55 72.7000 3 27 30 49 16 50 22 21 0 2.2000 1.0000 148 71
69. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 8 133 8 24 47 51.1000 18 52 34.6000 42 99 42.4000 31 41 75.6000 8 19 27 50 19 53 19 17 2 2.6000 0.9000 143 109
70. Sebastian Szymański Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 7 133 7 48 76 63.2000 5 18 27.8000 53 94 56.4000 22 32 68.8000 19 31 50 19 15 24 22 15 1 0.9000 0.7000 145 65
71. Mikołaj Kachelski Enea Astoria Bydgoszcz 8 133 8 25 43 58.1000 18 44 40.9000 43 87 49.4000 29 43 67.4000 9 14 23 9 28 28 11 11 3 0.8000 1.0000 110 32
72. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 10 131 10 44 68 64.7000 9 33 27.3000 53 101 52.5000 16 27 59.3000 15 41 56 40 16 18 24 17 1 1.7000 0.7000 162 161
73. Bartosz Jyż KS Sudety Jelenia Góra 10 130 10 35 50 70.0000 15 39 38.5000 50 89 56.2000 15 24 62.5000 20 53 73 14 23 20 15 10 22 0.9000 0.7000 186 -67
74. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 129 10 32 69 46.4000 12 46 26.1000 44 115 38.3000 29 35 82.9000 12 66 78 13 14 23 19 7 17 0.7000 0.4000 148 26
75. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 9 129 9 44 76 57.9000 5 15 33.3000 49 91 53.8000 26 35 74.3000 31 25 56 17 29 26 17 11 9 1.0000 0.6000 154 74
76. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 9 128 9 42 73 57.5000 10 29 34.5000 52 102 51.0000 14 24 58.3000 11 40 51 40 21 41 28 18 0 1.4000 0.6000 149 -45
77. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 9 128 9 46 84 54.8000 1 13 7.7000 47 97 48.5000 33 53 62.3000 42 37 79 5 22 37 19 7 13 0.3000 0.4000 143 -67
78. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 8 128 8 27 44 61.4000 20 48 41.7000 47 92 51.1000 14 22 63.6000 22 54 76 44 19 19 27 6 0 1.6000 0.2000 174 52
79. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 128 10 24 48 50.0000 23 57 40.4000 47 105 44.8000 11 14 78.6000 5 14 19 18 30 8 14 5 0 1.3000 0.4000 95 38
80. Maciej Koćma MKKS Rybnik 9 127 9 21 72 29.2000 11 31 35.5000 32 103 31.1000 52 63 82.5000 6 32 38 51 25 46 27 13 0 1.9000 0.5000 120 -34
81. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 127 10 37 69 53.6000 5 25 20.0000 42 94 44.7000 38 48 79.2000 21 50 71 36 27 35 21 14 6 1.7000 0.7000 171 131
82. Mateusz Łagowski AZS URad HydroTruck Radom 7 127 7 26 50 52.0000 19 69 27.5000 45 119 37.8000 18 22 81.8000 3 22 25 28 21 21 28 17 7 1.0000 0.6000 98 -77
83. Kacper Majewski KS Sudety Jelenia Góra 10 125 10 42 60 70.0000 4 20 20.0000 46 80 57.5000 29 46 63.0000 10 38 48 10 17 32 15 17 4 0.7000 1.1000 138 -69
84. Adam Nawrocki Remli Basket Club Obra Kościan 9 125 9 49 87 56.3000 1 9 11.1000 50 96 52.1000 24 34 70.6000 19 54 73 15 23 29 22 9 1 0.7000 0.4000 145 -117
85. Łukasz Lewiński GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 8 125 8 28 59 47.5000 17 48 35.4000 45 107 42.1000 18 22 81.8000 10 38 48 45 7 22 24 10 0 1.9000 0.4000 138 101
86. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 10 124 10 28 63 44.4000 12 40 30.0000 40 103 38.8000 32 37 86.5000 2 36 38 48 21 37 30 14 0 1.6000 0.5000 126 8
87. Kacper Świtacz Start II Lublin 9 124 9 26 63 41.3000 18 51 35.3000 44 114 38.6000 18 22 81.8000 4 19 23 56 21 29 44 19 1 1.3000 0.4000 105 -147
88. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 124 10 44 82 53.7000 3 18 16.7000 47 100 47.0000 27 47 57.4000 12 25 37 35 21 36 19 12 3 1.8000 0.6000 119 113
89. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 10 124 10 27 50 54.0000 12 36 33.3000 39 86 45.3000 34 49 69.4000 8 28 36 57 22 35 22 14 0 2.6000 0.6000 147 170
90. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 123 10 51 87 58.6000 0 0 0 51 87 58.6000 21 36 58.3000 16 53 69 28 23 24 14 2 10 2.0000 0.1000 167 54
91. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 9 123 9 14 32 43.8000 27 70 38.6000 41 102 40.2000 14 21 66.7000 12 16 28 26 18 19 12 19 1 2.2000 1.6000 117 46
92. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 9 122 9 29 65 44.6000 17 66 25.8000 46 131 35.1000 13 20 65.0000 19 55 74 15 25 17 21 20 11 0.7000 1.0000 129 36
93. Hubert Miłak GKK Isetia Grodzisk Mazowiecki 10 122 10 25 68 36.8000 17 74 23.0000 42 142 29.6000 21 33 63.6000 6 39 45 23 22 32 25 11 2 0.9000 0.4000 66 -84
94. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 10 120 10 38 63 60.3000 2 12 16.7000 40 75 53.3000 38 51 74.5000 27 95 122 27 36 41 22 20 21 1.2000 0.9000 240 78
95. Maciej Balcerzak KKS Zagłębie Sosnowiec 9 120 9 19 36 52.8000 18 75 24.0000 37 111 33.3000 28 49 57.1000 7 32 39 16 11 41 16 17 0 1.0000 1.1000 81 27
96. Rafael Kolawole Profbud Legia II Warszawa 10 120 10 41 100 41.0000 5 16 31.3000 46 116 39.7000 23 43 53.5000 10 32 42 37 29 47 38 20 0 1.0000 0.5000 91 -20
97. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 9 120 9 26 46 56.5000 19 64 29.7000 45 110 40.9000 11 19 57.9000 10 24 34 9 13 20 17 10 2 0.5000 0.6000 85 -25
98. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 8 120 8 41 78 52.6000 5 18 27.8000 46 96 47.9000 23 33 69.7000 7 14 21 23 15 31 23 16 1 1.0000 0.7000 98 16
99. Łukasz Anusewicz Sokół Grupa Avista Ostrów Maz. 9 120 9 32 69 46.4000 15 48 31.3000 47 117 40.2000 11 25 44.0000 22 52 74 24 25 24 25 13 5 1.0000 0.5000 127 6
100. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 8 119 8 16 47 34.0000 25 75 33.3000 41 122 33.6000 12 20 60.0000 2 15 17 24 18 24 19 7 0 1.3000 0.4000 59 -14
101. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 119 10 32 74 43.2000 8 28 28.6000 40 102 39.2000 31 39 79.5000 29 40 69 16 30 37 21 16 9 0.8000 0.8000 138 64
102. Bartłomiej Karolak Znicz Basket Pruszków 10 118 10 20 41 48.8000 16 51 31.4000 36 92 39.1000 30 37 81.1000 3 23 26 66 17 33 25 21 1 2.6000 0.8000 144 -6
103. Michał Turewicz Start II Lublin 9 118 9 23 58 39.7000 17 57 29.8000 40 115 34.8000 21 32 65.6000 12 61 73 11 17 25 24 14 6 0.5000 0.6000 112 -156
104. Mateusz Leniec Exact Systems Śląsk Wrocław 9 118 9 42 69 60.9000 5 18 27.8000 47 87 54.0000 19 25 76.0000 28 57 85 13 31 24 16 8 3 0.8000 0.5000 165 66
105. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 10 117 10 14 27 51.9000 25 87 28.7000 39 114 34.2000 14 16 87.5000 6 25 31 17 25 18 17 15 7 1.0000 0.9000 93 -17
106. Brajan Płatek MKS II Dąbrowa Górnicza 9 116 9 30 55 54.5000 12 45 26.7000 42 100 42.0000 20 31 64.5000 12 21 33 6 15 23 15 8 1 0.4000 0.5000 80 -90
107. Piotr Karpacz KKS Zagłębie Sosnowiec 8 116 8 40 70 57.1000 5 13 38.5000 45 83 54.2000 21 31 67.7000 19 59 78 20 12 26 29 22 23 0.7000 0.8000 182 22
108. Maciej Rzechtalski KS Sudety Jelenia Góra 10 116 10 13 26 50.0000 25 72 34.7000 38 98 38.8000 15 22 68.2000 3 23 26 14 34 13 12 7 5 1.2000 0.6000 89 -70
109. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 9 115 9 28 48 58.3000 17 50 34.0000 45 98 45.9000 8 13 61.5000 6 22 28 53 18 22 28 18 1 1.9000 0.6000 129 61
110. Patryk Piszczatowski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 10 115 10 30 52 57.7000 9 48 18.8000 39 100 39.0000 28 43 65.1000 11 32 43 32 32 37 26 31 9 1.2000 1.2000 128 146
111. Joel Ćwik BSA AMW Arka Gdynia 5 115 5 32 52 61.5000 5 21 23.8000 37 73 50.7000 36 45 80.0000 2 25 27 11 15 32 19 8 2 0.6000 0.4000 99 10
112. Bartosz Ptak Exact Systems Śląsk Wrocław 10 114 10 35 85 41.2000 1 13 7.7000 36 98 36.7000 41 70 58.6000 22 50 72 17 31 49 24 13 7 0.7000 0.5000 108 -42
113. Mateusz Groń WrapMania.eu KK Oleśnica 10 113 10 49 114 43.0000 1 5 20.0000 50 119 42.0000 12 27 44.4000 63 65 128 7 32 16 14 4 2 0.5000 0.3000 156 -95
114. Filip Sieradzki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 8 113 8 48 70 68.6000 0 0 0 48 70 68.6000 17 27 63.0000 19 39 58 6 21 17 10 3 7 0.6000 0.3000 145 54
115. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 10 113 10 18 36 50.0000 18 55 32.7000 36 91 39.6000 23 27 85.2000 2 26 28 37 21 32 19 15 0 1.9000 0.8000 115 88
116. Franciszek Chac Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 7 113 7 26 47 55.3000 15 60 25.0000 41 107 38.3000 16 25 64.0000 4 18 22 16 8 18 7 12 2 2.3000 1.7000 83 -20
117. Igor Kręgiel AZS URad HydroTruck Radom 9 113 9 37 63 58.7000 10 40 25.0000 47 103 45.6000 9 25 36.0000 23 43 66 18 31 21 19 12 5 0.9000 0.6000 123 -112
118. Michał Weiss Twierdza Kłodzko 7 113 7 33 64 51.6000 7 24 29.2000 40 88 45.5000 26 29 89.7000 17 45 62 28 17 27 20 21 4 1.4000 1.1000 157 -6
119. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 8 113 8 50 73 68.5000 0 11 0.0000 50 84 59.5000 13 21 61.9000 11 51 62 24 17 22 15 4 15 1.6000 0.3000 161 110
120. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 10 113 10 25 44 56.8000 14 43 32.6000 39 87 44.8000 21 36 58.3000 24 35 59 25 26 37 11 17 0 2.3000 1.5000 140 120
121. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 8 112 8 28 48 58.3000 14 39 35.9000 42 87 48.3000 14 17 82.4000 9 31 40 13 23 16 11 24 3 1.2000 2.2000 133 91
122. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 10 112 10 25 63 39.7000 11 39 28.2000 36 102 35.3000 29 48 60.4000 14 22 36 60 28 43 30 27 0 2.0000 0.9000 120 77
123. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 10 109 10 19 41 46.3000 19 58 32.8000 38 99 38.4000 14 16 87.5000 6 22 28 15 26 15 21 9 2 0.7000 0.4000 79 -21
124. Kornel Wieczerzak Energa GAK Gdynia 10 109 10 27 56 48.2000 15 39 38.5000 42 95 44.2000 10 12 83.3000 13 24 37 33 32 20 35 9 0 0.9000 0.3000 98 -73
125. Maksymilian Szefler MKS II Dąbrowa Górnicza 7 109 7 43 70 61.4000 0 1 0.0000 43 71 60.6000 23 36 63.9000 23 58 81 17 18 29 23 16 21 0.7000 0.7000 180 -5
126. Wojciech Jakubiak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wroc. 9 109 9 20 41 48.8000 19 49 38.8000 39 90 43.3000 12 14 85.7000 7 18 25 32 16 13 16 16 0 2.0000 1.0000 113 1
127. Artur Włodarczyk TS Wisła Kraków 9 109 9 21 50 42.0000 14 61 23.0000 35 111 31.5000 25 34 73.5000 1 16 17 44 20 24 30 4 0 1.5000 0.1000 59 -53
128. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 8 109 8 43 80 53.8000 3 16 18.8000 46 96 47.9000 14 36 38.9000 23 47 70 10 18 35 23 4 1 0.4000 0.2000 99 91
129. Krystian Maćkiewicz AZS UMK Transbruk Toruń 11 109 11 11 29 37.9000 29 87 33.3000 40 116 34.5000 0 0 0 17 33 50 27 29 4 15 11 2 1.8000 0.7000 108 9
130. Wiktor Czyżnielewski TKM Włocławek 10 109 10 18 36 50.0000 17 59 28.8000 35 95 36.8000 22 29 75.9000 2 42 44 18 31 25 30 12 1 0.6000 0.4000 87 -82
131. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 9 108 9 40 60 66.7000 3 11 27.3000 43 71 60.6000 19 38 50.0000 20 43 63 19 33 27 16 11 7 1.2000 0.7000 145 58
132. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 108 10 28 47 59.6000 8 26 30.8000 36 73 49.3000 28 33 84.8000 13 76 89 20 30 36 17 10 19 1.2000 0.6000 187 134
133. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 10 108 10 31 53 58.5000 12 33 36.4000 43 86 50.0000 10 14 71.4000 13 22 35 25 22 16 12 6 0 2.1000 0.5000 115 148
134. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 10 108 10 35 75 46.7000 3 3 100.0000 38 78 48.7000 29 37 78.4000 27 49 76 10 12 26 6 9 2 1.7000 1.5000 151 65
135. Wiktor Nowak BSA AMW Arka Gdynia 9 108 9 17 39 43.6000 21 55 38.2000 38 94 40.4000 11 17 64.7000 9 36 45 11 35 14 16 14 2 0.7000 0.9000 102 -34
136. Krzysztof Martuzalski Wiara Lecha 10 107 10 14 30 46.7000 15 68 22.1000 29 98 29.6000 34 57 59.6000 12 23 35 7 23 39 11 10 0 0.6000 0.9000 56 -17
