Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Piotr Spigarski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 83 3 0 0 0 0 0 83 83 100.0000 4 0 0 0 0
2. Miłosz Toczek SKS Starogard Gdański 3 66 3 0 0 0 0 0 66 66 100.0000 6 0 0 0 0
3. Szymon Dziewior UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 49 3 0 0 0 0 0 49 49 100.0000 6 0 0 0 0
4. Witold Węgliński Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 38 3 0 0 0 0 0 38 38 100.0000 4 0 0 0 0
5. Mateusz Jurowiecki GKS Korsarz Gdańsk 3 37 3 0 0 0 0 0 37 37 100.0000 3 0 0 0 0
6. Cezary Jankowski Czarni Yankees Słupsk 2 36 2 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 0 0 0 0 0
7. Marcel Kozłowski MTS Basket II Kwidzyn 3 36 3 0 0 0 0 0 36 36 100.0000 5 0 0 0 0
8. Szymon Kamrowski UKS Jedynka Pelplin 3 35 3 0 0 0 0 0 35 35 100.0000 12 0 0 0 0
9. Bartosz Lupa GTK II Gdynia 3 34 3 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 9 0 0 0 0
10. Michał Sobol SKS Gdynia Sharks 3 34 3 0 0 0 0 0 34 34 100.0000 2 0 0 0 0
11. Nikodem Nalecziński UKS Jedynka Pelplin 3 33 3 0 0 0 0 0 33 33 100.0000 8 0 0 0 0
12. Jakub Barłożewski TMK Pomorze Tczew 3 32 3 0 0 0 0 0 32 32 100.0000 5 0 0 0 0
13. Stanisław Gackowski Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 30 3 0 0 0 0 0 30 30 100.0000 5 0 0 0 0
14. Dominik Nardelli GTK I Gdynia 3 29 3 0 0 0 0 0 29 29 100.0000 7 0 0 0 0
15. Kamil Kulik UKS Siódemka I Sopot 2 28 2 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 0 0 0 0 0
16. Sebastian Kamiński SKS Starogard Gdański 3 28 3 0 0 0 0 0 28 28 100.0000 3 0 0 0 0
17. Jakub Czworowski UKS Siódemka I Sopot 2 27 2 0 0 0 0 0 27 27 100.0000 0 0 0 0 0
18. Antoni Dopke Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 26 3 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 1 0 0 0 0
19. Olgierd Kobiak UKS Siódemka II Sopot 3 26 3 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 3 0 0 0 0
20. Bartosz Olechnowicz Czarni Yankees Słupsk 2 26 2 0 0 0 0 0 26 26 100.0000 0 0 0 0 0
21. Adam Janukowicz UKS De La Salle Gdańsk 2 24 2 0 0 0 0 0 24 24 100.0000 0 0 0 0 0
22. Bartłomiej Koper MTS Basket I Kwidzyn 2 23 2 0 0 0 0 0 23 23 100.0000 0 0 0 0 0
23. Miłosz Parkitny GTS Łęgowo 3 22 3 0 0 0 0 0 22 22 100.0000 2 0 0 0 0
24. Dominik Miecznikowski SKS Starogard Gdański 3 21 3 0 0 0 0 0 21 21 100.0000 9 0 0 0 0
25. Michał Szczepkowski GTK I Gdynia 3 20 3 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 3 0 0 0 0
26. Mateusz Styka Młode Lwy Gdańsk 3 20 3 0 0 0 0 0 20 20 100.0000 4 0 0 0 0
27. Konrad Kornowicz UKS De La Salle Gdańsk 2 19 2 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 0 0 0 0 0
28. Mateusz Patelczyk MTS Basket II Kwidzyn 3 19 3 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 5 0 0 0 0
29. Jakub Pałkowski SKS Starogard Gdański 3 19 3 0 0 0 0 0 19 19 100.0000 3 0 0 0 0
30. Adrian Popławski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 18 3 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 0 0 0 0 0
31. Igor Stolarz TMK Pomorze Tczew 3 18 3 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 10 0 0 0 0
32. Marcel Niepsuj GTS Łęgowo 3 18 3 0 0 0 0 0 18 18 100.0000 5 0 0 0 0
33. Nikodem Archacki MTS Basket I Kwidzyn 2 17 2 0 0 0 0 0 17 17 100.0000 0 0 0 0 0
34. Aleksander Kręcisz Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 16 3 0 0 0 0 0 16 16 100.0000 4 0 0 0 0
35. Leon Śliwicki Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 15 3 0 0 0 0 0 15 15 100.0000 5 0 0 0 0
36. Aleksander Skorbosz SKS Starogard Gdański 3 14 3 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 1 0 0 0 0
37. Alan Duda Czarni Yankees Słupsk 2 14 2 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 0 0 0 0 0
38. Tymoteusz Długowski GKS Korsarz Gdańsk 3 14 3 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 3 0 0 0 0
39. Jan Chmielewczyk TMK Pomorze Tczew 3 14 3 0 0 0 0 0 14 14 100.0000 1 0 0 0 0
40. Sergiusz Serafin UKS Siódemka II Sopot 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 3 0 0 0 0
41. Cezary Zabrocki UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 1 0 0 0 0
42. Bartosz Wysiecki SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 4 0 0 0 0
43. Max Żylicz UKS Siódemka II Sopot 3 13 3 0 0 0 0 0 13 13 100.0000 0 0 0 0 0
44. Wojciech Balcer GTK I Gdynia 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
45. Michał Wojtysiak MTS Basket II Kwidzyn 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
46. Adrian Latarski MTS Basket II Kwidzyn 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
47. Błażej Sulej MTS Basket I Kwidzyn 2 12 2 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
48. Maksymilian Walkowski GKS Korsarz Gdańsk 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 3 0 0 0 0
49. Waldemar Kaliszan UKS De La Salle Gdańsk 2 12 2 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
50. Filip Ostrowski UKS De La Salle Gdańsk 2 12 2 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
51. Bartosz Szczepan GKS Korsarz Gdańsk 3 12 3 0 0 0 0 0 12 12 100.0000 0 0 0 0 0
52. Oskar Borkowski UKS Siódemka II Sopot 3 11 3 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 2 0 0 0 0
53. Tomasz Kuczyński Młode Lwy Gdańsk 3 11 3 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 0 0 0 0 0
54. Aleksander Worzała UKS Jedynka Pelplin 3 11 3 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 4 0 0 0 0
55. Jakub Birunt SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 11 3 0 0 0 0 0 11 11 100.0000 1 0 0 0 0
56. Owen Oxley SKS Gdynia Sharks 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 4 0 0 0 0
57. Sebastian Grys MTS Basket II Kwidzyn 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 10 0 0 0 0
58. Damian Litwin MTS Basket II Kwidzyn 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 3 0 0 0 0
59. Jakub Treder SKS Starogard Gdański 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 2 0 0 0 0
60. Oskar Magryta GTK II Gdynia 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 0 0 0 0 0
61. Paweł Butomski Młode Lwy Gdańsk 3 10 3 0 0 0 0 0 10 10 100.0000 1 0 0 0 0
62. Miłosz Ciesliński MTS Basket I Kwidzyn 2 9 2 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 0 0 0 0 0
63. Filip Tomaszewski MTS Basket I Kwidzyn 2 9 2 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 0 0 0 0 0
64. Jakub Sosnowski UKS Siódemka I Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 0 0 0 0 0
65. Wiktor Siemianiuk UKS Siódemka I Sopot 2 9 2 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 0 0 0 0 0
66. Jakub Kalisz GTK II Gdynia 3 9 3 0 0 0 0 0 9 9 100.0000 6 0 0 0 0
67. Wiktor Jaszczerski UKS Siódemka I Sopot 2 8 2 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 0 0 0 0 0
68. Michał Romanowski GTK I Gdynia 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
69. Emanuel Nacfalski Czarni Yankees Słupsk 2 8 2 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 0 0 0 0 0
70. Kacper Kowalski GKS Korsarz Gdańsk 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 4 0 0 0 0
71. Cezary Świerczyński SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 1 0 0 0 0
72. Piotr Szczepkowski Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 3 0 0 0 0
73. Hubert Wieremczuk GTS Łęgowo 3 8 3 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 2 0 0 0 0
74. Wojciech Płoński SKS Gdynia Sharks 6 8 6 0 0 0 0 0 8 8 100.0000 8 0 0 0 0
75. Bartosz Brzozowski GTK I Gdynia 3 7 3 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 6 0 0 0 0
76. Artur Żygadłowski Młode Lwy Gdańsk 3 7 3 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 3 0 0 0 0
77. Mikołaj Kuszner Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 7 3 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 2 0 0 0 0
78. Rafał Czerwonka TMK Pomorze Tczew 3 7 3 0 0 0 0 0 7 7 100.0000 0 0 0 0 0
79. Paweł Kaczmarek MTS Basket II Kwidzyn 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
80. Jakub Kokot Młode Lwy Gdańsk 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
81. Igor Perzanowski UKS Siódemka II Sopot 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
82. Patryk Łukaszewski GTK I Gdynia 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
83. Alexandre Petit UKS Siódemka I Sopot 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
84. Wiktor Imienowski UKS Jedynka Pelplin 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
85. Kacper Kozłowicz Czarni Yankees Słupsk 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
86. Michał Niemiec Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
87. Maksymilian Górski UKS De La Salle Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
88. Michał Najder UKS De La Salle Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
89. Maksymilian Żelazny UKS De La Salle Gdańsk 2 6 2 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
90. Mateusz Stańczyk GKS Korsarz Gdańsk 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
91. Nikodem Rogowski Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 3 0 0 0 0
92. Tymon Michałowski GKS Korsarz Gdańsk 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
93. Mateusz Gawlik UKS Siódemka II Sopot 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
94. Krzysztof Kusz SKS Gdynia Sharks 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 1 0 0 0 0
95. Michał Kaczyński GTS Łęgowo 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 4 0 0 0 0
96. Adrian Turant Młode Lwy Gdańsk 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 5 0 0 0 0
97. Klaudiusz Nowak GKS Korsarz Gdańsk 3 6 3 0 0 0 0 0 6 6 100.0000 0 0 0 0 0
98. Jakub Dudzic MTS Basket II Kwidzyn 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 5 0 0 0 0
99. Mateusz Pozański GTK I Gdynia 3 5 3 0 0 0 0 0 5 5 100.0000 3 0 0 0 0
100. Mateusz Warkusz Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
101. Marek Majewski MTS Basket II Kwidzyn 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
102. Maciej Lehki UKS Siódemka I Sopot 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
103. Piotr Wielopolski UKS Siódemka II Sopot 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 8 0 0 0 0
104. Cezary Baska SKS Starogard Gdański 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
105. Kacper Szatkowski UKS Jedynka Pelplin 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
106. Piotr Cywiński Czarni Yankees Słupsk 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
107. Mateusz Zach Czarni Yankees Słupsk 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
108. Kamil Ndreu GTK I Gdynia 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
109. Mikołaj Ciesielski GTK I Gdynia 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
110. Jędrzej Badura UKS De La Salle Gdańsk 2 4 2 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
111. Jakub Pastuszka SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
112. Oliwier Olender SKS Gdynia Sharks 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
113. Maksymilian Nehrebecki SKS Gdynia Sharks 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
114. Kamil Libert SKS Gdynia Sharks 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
115. Łukasz Warkusz Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
116. Maksymilian Bańkowski SKS Gdynia Sharks 6 4 6 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 0
117. Mateusz Żebrowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
118. Konrad Burdon TMK Pomorze Tczew 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
119. Adrian Wittbrodt GTK I Gdynia 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
120. Oliwier Ekmann UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 4 0 0 0 0
121. Szymon Otremba GTS Łęgowo 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 0 0 0 0 0
122. Wiktor Kotarak SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 0
123. Patryk Rudzki SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 2 0 0 0 0
124. Wiktor Kuczek GKS Korsarz Gdańsk 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 1 0 0 0 0
125. Aleksander Nowakowski GTS Łęgowo 3 4 3 0 0 0 0 0 4 4 100.0000 5 0 0 0 0
126. Nikodem Korzeniewski GTK I Gdynia 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 1 0 0 0 0
127. Aleksander Dubiela GTK II Gdynia 3 3 3 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 4 0 0 0 0
128. Wojciech Renke UKS De La Salle Gdańsk 2 3 2 0 0 0 0 0 3 3 100.0000 0 0 0 0 0
129. Paweł Stokowiec MTS Basket II Kwidzyn 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
130. Michał Lewandowski MTS Basket I Kwidzyn 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
131. Krystian Zaborowski MTS Basket I Kwidzyn 2 2 2 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
132. Szymon Dzięcielewski Młode Lwy Gdańsk 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 5 0 0 0 0
133. Jędrzej Nasiadka Młode Lwy Gdańsk 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
134. Tomasz Piątkowski Młode Lwy Gdańsk 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
135. Szymon Grabski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
136. Dawid Książek Młode Lwy Gdańsk 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
137. Łukasz Mroczek MTS Basket I Kwidzyn 1 2 1 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
138. Marcel Jurkowski UKS Siódemka II Sopot 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 6 0 0 0 0
139. Igor Gospodarek SKS Sharks Rumia 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
140. Eugeniusz Arciszewski-Mielewczyk SKS Gdynia Sharks 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
141. Łukasz Zych SKS Gdynia Sharks 6 2 6 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
142. Aleksander Pranszke SKS Gdynia Sharks 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
143. Jakub Paprocki GTS Łęgowo 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
144. Łukasz Pruszkowski SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 8 0 0 0 0
145. Armin Zadora GTK II Gdynia 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
146. Michał Kolberg TMK Pomorze Tczew 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 3 0 0 0 0
147. Kacper Zalewski TMK Pomorze Tczew 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 4 0 0 0 0
148. Kacper Stawski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 0 0
149. Dorian Kułakowski Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
150. Wiktor Zdrojewski Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 2 3 0 0 0 0 0 2 2 100.0000 1 0 0 0 0
151. Nikodem Jankowski MTS Basket I Kwidzyn 2 1 2 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0
152. Przemysław Mazurowski UKS Siódemka II Sopot 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 0 0 0 0 0
153. Igor Włoczewski Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 1 3 0 0 0 0 0 1 1 100.0000 1 0 0 0 0
154. Adrian Częścik MTS Basket II Kwidzyn 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
155. Aleksander Grochowski MTS Basket I Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
156. Cezary Ciepły MTS Basket I Kwidzyn 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
157. Wiktor Wiertel MTS Basket I Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
158. Wiktor Gossa MTS Basket I Kwidzyn 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
159. Iwo Bratek Młode Lwy Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
160. Wiktor Jakowski UKS Siódemka I Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
161. Mateusz Mackiewicz UKS Siódemka I Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162. Maksymilian Jaroszewski UKS Siódemka I Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163. Bartłomiej Siwak GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
164. Kamil Konkel SKS Starogard Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
165. Oskar Netkowski UKS Jedynka Pelplin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166. Bartosz Stosik UKS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
167. Michał Noch UKS Jedynka Pelplin 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168. Konrad Jasiński UKS Jedynka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
169. Adrian Niklewski UKS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
170. Łukasz Ciesielski UKS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0
171. Mikołaj Myśliński UKS Jedynka Pelplin 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
172. Mateusz Paszkowski Czarni Yankees Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
173. Michał Oleksy Czarni Yankees Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
174. Leonard Łęgowski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
175. Maksymilian Górski UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
176. Piotr Krzebietke UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
177. Adrian Kurzawa Czarni Yankees Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
178. Eryk Adamiec Czarni Yankees Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
179. Konrad Wawrzyniak UKS Siódemka I Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180. Igor Makowski GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
181. Jakub Strugała GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
182. Robert Lademann UKS Basket Ósemka Wejherowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
183. Oskar Grzymała UKS Siódemka II Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
184. Mikołaj Jakubek UKS Siódemka II Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
185. Filip Senwicki TMK Pomorze Tczew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
186. Jakub Zych SKS Gdynia Sharks 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
187. Hubert Gospodarek SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
188. Maksymilian Piontke Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
189. Damian Muller SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
190. Demis Kozłowski SKS Sharks Rumia 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
191. Marceli Siwek GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
192. Mateusz Czechowski UKS Jedynka Pelplin 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
193. Eryk Flisikowski SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
194. Mateusz Gawliński SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
195. Damian Puszczyński Gdyński Klub Koszykówki Arka S.A. 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
196. Dawid Łukasik GTS Łęgowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
197. Leonard Bartkowski GTS Łęgowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198. Robert Siewruk GTS Łęgowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
199. Sebastian Sztaba GTS Łęgowo 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
200. Kacper Pawlikowski UKS Siódemka I Sopot 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
201. Maciej Rybus SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
202. Damian Jachym SNRRPK Bryza Pruszcz Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
203. Daniel Posmyk GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
204. Nordine Sekkar GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
205. Emil Wieczerzak GTK II Gdynia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
206. Adrian Chmielewski SKS Starogard Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
207. Damian Pankowski SKS Starogard Gdański 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
208. Bartosz Boryna GKS Korsarz Gdańsk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
209. Oliwier Pryzwan Czarni Yankees Słupsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210. Mieszko Walkowiak TMK Pomorze Tczew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
211. Hubert Baza TMK Pomorze Tczew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
212. Nikodem Baza TMK Pomorze Tczew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
213. Mateusz Cichosz TMK Pomorze Tczew 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
214. Krzysztof Butowski Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
215. Kacper Nowocień Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
216. Bartek Szkutnik UKS De La Salle Gdańsk 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
217. Filip Orłowski UKS De La Salle Gdańsk 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
218. Bartłomiej Jażdż GKS Korsarz Gdańsk 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
219. Katarzyna Łyszyk Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220. Amelia Waszczyk Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
221. Stanisław Gabriołek Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
222. Maksymilian Filip Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
223. Franciszek Reguła Gdyńskie Talenty Koszykówki Start 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
224. Maciek Neyman SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
225. Norbert Jakubowski SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
226. Maciej Pecura SKS Sharks Rumia 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obraz