Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 14 326 23.29
2. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 18 402 22.33
3. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 22 486 22.09
4. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 482 21.91
5. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 14 302 21.57
6. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 14 300 21.43
7. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 21 447 21.29
8. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 23 484 21.04
9. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 16 333 20.81
10. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 466 20.26
11. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 13 263 20.23
12. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 283 20.21
13. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 12 236 19.67
14. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 23 443 19.26
15. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 18 343 19.06
16. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 20 374 18.70
17. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 261 18.64
18. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 23 427 18.57
19. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 21 389 18.52
20. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 406 18.45
21. Cezary Gumiński AZS Jarosław 24 437 18.21
22. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 23 418 18.17
23. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 24 435 18.13
24. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 362 18.10
25. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 21 379 18.05
26. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 18 323 17.94
27. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 283 17.69
28. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 23 405 17.61
29. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 20 352 17.60
30. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 382 17.36
31. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 23 399 17.35
32. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 18 312 17.33
33. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 22 381 17.32
34. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 20 340 17.00
35. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 354 16.86
36. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 20 337 16.85
37. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 218 16.77
38. Jakub Lewandowski UJK Kielce 19 318 16.74
39. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 20 333 16.65
40. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 15 249 16.60
41. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 22 363 16.50
42. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 330 16.50
43. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 23 377 16.39
44. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 21 336 16.00
45. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 350 15.91
46. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 23 365 15.87
47. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 347 15.77
48. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 20 314 15.70
49. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 376 15.67
50. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 21 328 15.62
51. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 21 328 15.62
52. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 21 328 15.62
53. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 20 311 15.55
54. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 18 279 15.50
55. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 21 325 15.48
56. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 24 371 15.46
57. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 22 340 15.45
58. Patryk Jasiński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 200 15.38
59. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 260 15.29
60. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 21 321 15.29
61. Kacper Rojek HydroTruck Radom 22 335 15.23
62. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 274 15.22
63. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 23 350 15.22
64. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 17 258 15.18
65. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 23 349 15.17
66. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 20 302 15.10
67. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 11 166 15.09
68. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 16 241 15.06
69. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 345 15.00
70. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 20 300 15.00
71. Michał Turewicz Start II Lublin 22 329 14.95
72. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 20 299 14.95
73. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 21 313 14.90
74. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 18 266 14.78
75. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 21 310 14.76
76. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 23 337 14.65
77. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 322 14.64
78. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 19 278 14.63
79. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 21 307 14.62
80. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 187 14.38
81. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 23 330 14.35
82. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 22 315 14.32
83. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 21 299 14.24
84. Patryk Wydra HydroTruck Radom 18 255 14.17
85. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 19 268 14.11
86. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 23 324 14.09
87. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 211 14.07
88. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 22 308 14.00
89. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 20 280 14.00
90. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 23 321 13.96
91. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 20 279 13.95
92. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 20 277 13.85
93. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 263 13.84
94. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 331 13.79
95. Patryk Kowalski Start II Lublin 20 275 13.75
96. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 23 316 13.74
97. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 15 206 13.73
98. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 327 13.63
99. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 22 299 13.59
100. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 23 310 13.48
101. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 174 13.38
102. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 21 281 13.38
103. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 15 200 13.33
104. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 22 290 13.18
105. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 13 171 13.15
106. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 197 13.13
107. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 313 13.04
108. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 312 13.00
109. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 21 273 13.00
110. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 14 182 13.00
111. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 23 298 12.96
112. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 22 285 12.95
113. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 20 259 12.95
114. Dominik Wesołek UJK Kielce 22 284 12.91
115. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 21 269 12.81
116. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 20 256 12.80
117. Artur Mikołajko AZS Jarosław 24 306 12.75
118. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 204 12.75
119. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 23 293 12.74
120. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 15 191 12.73
121. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 24 305 12.71
122. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 17 216 12.71
123. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 165 12.69
124. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 23 291 12.65
125. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 21 265 12.62
126. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 290 12.61
127. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 23 290 12.61
128. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 239 12.58
129. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 251 12.55
130. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 21 263 12.52
131. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 225 12.50
132. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 19 237 12.47
133. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 13 162 12.46
134. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 274 12.45
135. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 20 248 12.40
136. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 19 235 12.37
137. Kacper Wydra MKKS Rybnik 22 272 12.36
138. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 14 173 12.36
139. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 21 259 12.33
140. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 185 12.33
141. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 24 295 12.29
142. Adam Modrzejewski TKM Włocławek 13 159 12.23
143. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 20 244 12.20
144. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 24 292 12.17
145. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 255 12.14
146. Kacper Pabijan TKM Włocławek 17 206 12.12
147. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 21 254 12.10
148. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 21 254 12.10
149. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 22 265 12.05
150. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 23 276 12.00
151. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 276 12.00
152. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 24 287 11.96
153. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 19 227 11.95
154. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 22 262 11.91
155. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 20 238 11.90
156. Piotr Górecki ECO Sudety Jelenia Góra, Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 19 226 11.89
157. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 21 249 11.86
158. Mikołaj Majer Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 272 11.83
159. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 17 201 11.82
160. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 22 260 11.82
161. Bartłomiej Pietras TKM Włocławek 12 141 11.75
162. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 23 270 11.74
163. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 24 281 11.71
164. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 23 269 11.70
165. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 18 210 11.67
166. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 20 233 11.65
167. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 17 198 11.65
168. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 22 256 11.64
169. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 22 255 11.59
170. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 19 220 11.58
171. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 20 231 11.55
172. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 22 254 11.55
173. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 24 277 11.54
174. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 20 230 11.50
175. Wiktor Majka AZS Jarosław 23 264 11.48
176. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 23 262 11.39
177. Jakub Rogulski Wiara Lecha 21 239 11.38
178. Łukasz Kuczyński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 16 182 11.38
179. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 250 11.36
180. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 23 259 11.26
181. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 24 270 11.25
182. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 23 258 11.22
183. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 258 11.22
184. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 14 157 11.21
185. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 20 224 11.20
186. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 24 268 11.17
187. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 201 11.17
188. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 12 134 11.17
189. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 20 223 11.15
190. Filip Kowalczyk BSA AMW Arka Gdynia 11 122 11.09
191. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 12 133 11.08
192. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 20 221 11.05
193. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 23 254 11.04
194. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 18 198 11.00
195. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 24 264 11.00
196. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 176 11.00
197. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 252 10.96
198. Aleksander Stadnik Akademia Gortata Gdańsk 16 175 10.94
199. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 23 251 10.91
200. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 229 10.90
201. Kacper Koc KS BNG Kutno 19 207 10.89
202. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 22 239 10.86
203. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 239 10.86
204. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 20 217 10.85
205. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 248 10.78
206. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 22 237 10.77
207. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 161 10.73
208. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 21 225 10.71
209. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 14 150 10.71
210. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 246 10.70
211. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 21 224 10.67
212. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 192 10.67
213. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 12 128 10.67
214. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 22 233 10.59
215. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 243 10.57
216. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 23 243 10.57
217. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 21 221 10.52
218. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 18 189 10.50
219. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 23 241 10.48
220. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 13 136 10.46
221. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 22 230 10.45
222. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 17 177 10.41
223. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 22 229 10.41
224. Michał Wojtyński RJ House Legion Legionowo 21 218 10.38
225. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 16 166 10.38
226. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 19 197 10.37
227. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 228 10.36
228. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 20 207 10.35
229. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 15 155 10.33
230. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 23 237 10.30
231. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 17 175 10.29
232. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 14 144 10.29
233. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 18 185 10.28
234. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 20 205 10.25
235. Oskar Lesisz UJK Kielce 22 225 10.23
236. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 184 10.22
237. Karol Jagoda MKKS Rybnik 23 235 10.22
238. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 23 234 10.17
239. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 22 223 10.14
240. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 18 182 10.11
241. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 20 202 10.10
242. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 212 10.10
243. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 24 242 10.08
244. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 18 181 10.06
245. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 23 231 10.04
246. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 23 231 10.04
247. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 16 160 10.00
248. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 21 210 10.00
249. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 229 9.96
250. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 20 199 9.95
251. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 18 179 9.94
252. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 17 169 9.94
253. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 19 188 9.89
254. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 22 217 9.86
255. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 23 226 9.83
256. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 226 9.83
257. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 13 126 9.69
258. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 15 145 9.67
259. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 18 174 9.67
260. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 222 9.65
261. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 22 212 9.64
262. Borys Szopa WKK II Active Hotel Wrocław 18 173 9.61
263. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 20 192 9.60
264. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 17 163 9.59
265. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 20 191 9.55
266. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 23 219 9.52
267. Jakub Zapart KS BNG Kutno 23 219 9.52
268. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 16 152 9.50
269. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 20 190 9.50
270. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 199 9.48
271. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 23 217 9.43
272. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 22 207 9.41
273. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 207 9.41
274. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 23 216 9.39
275. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 21 197 9.38
276. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 21 197 9.38
277. Rostyslav Lialko Exact Forestall Śląsk Wrocław 18 168 9.33
278. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 22 205 9.32
279. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 22 204 9.27
280. Adam Strojek UJK Kielce 22 204 9.27
281. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 213 9.26
282. Bartosz Dylik KS Księżak Łowicz 24 222 9.25
283. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 23 212 9.22
284. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 20 184 9.20
285. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 15 138 9.20
286. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 16 147 9.19
287. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 23 210 9.13
288. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 21 190 9.05
289. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 208 9.04
290. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 21 189 9.00
291. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 21 188 8.95
292. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 125 8.93
293. Dariusz Dobrzycki Sklep Polski MKK Gniezno 12 107 8.92
294. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 20 175 8.75
295. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 22 192 8.73
296. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 21 183 8.71
297. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 19 165 8.68
298. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 22 191 8.68
299. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 130 8.67
300. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 21 182 8.67
301. Kamil Barnuś TS Wisła Kraków 18 156 8.67
302. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 18 156 8.67
303. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 19 164 8.63
304. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 19 164 8.63
305. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 22 189 8.59
306. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 14 120 8.57
307. Dawid Cichocki ŁKS II Politechnika Łódzka 16 137 8.56
308. Marcin Majcherek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 18 154 8.56
309. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 13 111 8.54
310. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 23 196 8.52
311. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 22 187 8.50
312. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 23 195 8.48
313. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 22 186 8.45
314. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 14 118 8.43
315. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 23 191 8.30
316. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 20 166 8.30
317. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 174 8.29
318. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 23 190 8.26
319. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 164 8.20
320. Jędrzej Antczak WKK II Active Hotel Wrocław 16 131 8.19
321. Karol Łakis WKK II Active Hotel Wrocław 18 147 8.17
322. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 13 106 8.15
323. Nikita Kohut RJ House Legion Legionowo 14 114 8.14
324. Piotr Bobka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 179 8.14
325. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 18 146 8.11
326. Paweł Trypus TSK Roś Pisz 20 162 8.10
327. Eryk Herzog Port Gdynia GAK 23 186 8.09
328. Igor Fiedosewicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 17 137 8.06
329. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 19 152 8.00
330. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 23 184 8.00
331. Marcel Walczuk TAURON GTK II Gliwice 21 168 8.00
332. Michał Olszański KS Cracovia 1906 24 191 7.96
333. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 24 191 7.96
334. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 19 151 7.95
335. Damian Cechniak RJ House Legion Legionowo 22 174 7.91
336. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 117 7.80
337. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 23 176 7.65
338. Mateusz Leniec PGE GiEK Turów Zgorzelec 23 176 7.65
339. Jan Fajfer Kamte Basket 2010 Kruszwica 21 160 7.62
340. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 18 137 7.61
341. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 21 159 7.57
342. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 18 136 7.56
343. Oliwier Bednarek Kamte Basket 2010 Kruszwica 21 158 7.52
344. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 20 148 7.40
345. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 23 170 7.39
346. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 155 7.38
347. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 15 110 7.33
348. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 23 167 7.26
349. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 21 152 7.24
350. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 23 166 7.22
351. Konrad Rychlik Pogoń Prudnik 20 144 7.20
352. Artur Barycza U&R Calor Twierdza Kłodzko 21 151 7.19
353. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 23 165 7.17
354. Kacper Świtacz Start II Lublin 23 165 7.17
355. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 22 157 7.14
356. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 15 107 7.13
357. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 23 164 7.13
358. Mikołaj Płowy AZS Jarosław 24 171 7.13
359. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 17 121 7.12
360. Radosław Skubiński AZS AGH Kraków 22 156 7.09
361. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 23 163 7.09
362. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 23 163 7.09
363. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 16 113 7.06
364. Tomasz Klucz RJ House Legion Legionowo 18 127 7.06
365. Michał Bożomański KS Cracovia 1906 19 134 7.05
366. Szymon Jaskółd Kamte Basket 2010 Kruszwica 22 155 7.05
367. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 133 7.00
368. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 19 133 7.00
369. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 22 154 7.00
370. Edwin Krzemiński Pogoń Prudnik 13 91 7.00
371. Stanisław Skrzypczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 14 98 7.00
372. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 139 6.95
373. Jan Czyżewski Energa Trefl II Sopot 18 125 6.94
374. Piotr Mazek Start II Lublin 18 125 6.94
375. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 17 118 6.94
376. Daniel Dawdo BS Polonia Bytom 23 159 6.91
377. Michał Nagel Energa Trefl II Sopot 21 145 6.90
378. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 165 6.88
379. Jakub Radny REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 16 110 6.88
380. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 21 144 6.86
381. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 23 157 6.83
382. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 14 95 6.79
383. Maciej Mikołajczyk Profbud Legia II Warszawa 20 135 6.75
384. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 19 128 6.74
385. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 22 148 6.73
386. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 21 141 6.71
387. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 19 127 6.68
388. Paweł Gałczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 21 140 6.67
389. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 23 153 6.65
390. Jakub Gomółka Znicz Basket Pruszków 23 153 6.65
391. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 22 146 6.64
392. Ernest Smolik TKM Włocławek 20 132 6.60
393. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 24 158 6.58
394. Tymoteusz Kozina Wiara Lecha 17 111 6.53
395. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 23 150 6.52
396. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 24 155 6.46
397. Piotr Śmigielski Energa Trefl II Sopot 16 103 6.44
398. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 23 148 6.43
399. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 12 77 6.42
