Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 8 4.00 8 4.00 100
2. Mateusz Kasiński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 4 2.00 4 2.00 100
3. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 2 6 3.00 7 3.50 85.7
4. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 2 5 2.50 6 3.00 83.3
5. Mikołaj Lackowski Lublinianka KUL Basketball 2 5 2.50 6 3.00 83.3
6. Łukasz Ulchurski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 5 2.50 80
7. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 2 7 3.50 9 4.50 77.8
8. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 2 9 4.50 12 6.00 75
9. Bartosz Bochno PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 4 2.00 75
10. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 12 6.00 75
11. Mateusz Wiśniewski Lublinianka KUL Basketball 2 9 4.50 12 6.00 75
12. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 2 9 4.50 12 6.00 75
13. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 2 3 1.50 4 2.00 75
14. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 2 9 4.50 12 6.00 75
15. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 3 9 3.00 12 4.00 75
16. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 2 6 3.00 8 4.00 75
17. Patryk Kociuga Pogoń Prudnik 1 3 3.00 4 4.00 75
18. Michał Hebdzyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 3 1.50 4 2.00 75
19. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 2 8 4.00 11 5.50 72.7
20. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 11 5.50 72.7
21. Juliusz Barański Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 5 2.50 7 3.50 71.4
22. Bartosz Perz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 7 3.50 71.4
23. Maksymilian Jakubek AZS AGH Kraków 3 5 1.67 7 2.33 71.4
24. Hubert Lewandowski KS Trójka Żyrardów 2 12 6.00 17 8.50 70.6
25. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 3 19 6.33 27 9.00 70.4
26. Jakub Nowak KS 27 Katowice 3 13 4.33 19 6.33 68.4
27. Wojciech Leszczyński KS 27 Katowice 3 14 4.67 21 7.00 66.7
28. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 2 8 4.00 12 6.00 66.7
29. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 16 8.00 24 12.00 66.7
30. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 6 3.00 66.7
31. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 9 4.50 66.7
32. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 2 8 4.00 12 6.00 66.7
33. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 6 3.00 66.7
34. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 2 17 8.50 26 13.00 65.4
35. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 3 17 5.67 26 8.67 65.4
36. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 3 15 5.00 23 7.67 65.2
37. Michał Medes BS Polonia Bytom 2 11 5.50 17 8.50 64.7
38. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 2 17 8.50 27 13.50 63
39. Bartłomiej Karolak RJ House Legion Legionowo 2 5 2.50 8 4.00 62.5
40. Michał Krawiec BS Polonia Bytom 2 5 2.50 8 4.00 62.5
41. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 5 2.50 8 4.00 62.5
42. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 2 8 4.00 13 6.50 61.5
43. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 3 8 2.67 13 4.33 61.5
44. Daniel Dawdo KS 27 Katowice 3 14 4.67 23 7.67 60.9
45. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 2 9 4.50 15 7.50 60
46. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 2 12 6.00 20 10.00 60
47. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 2 10 5.00 17 8.50 58.8
48. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 12 6.00 58.3
49. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 2 4 2.00 7 3.50 57.1
50. Maciej Rostalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 4 2.00 7 3.50 57.1
51. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 4 2.00 7 3.50 57.1
52. Michał Pieniążek AZS AGH Kraków 3 4 1.33 7 2.33 57.1
53. Damian Orębski KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 9 4.50 55.6
54. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 2 5 2.50 9 4.50 55.6
55. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 3 12 4.00 22 7.33 54.5
56. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 6 3.00 11 5.50 54.5
57. Filip Dominiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 6 3.00 11 5.50 54.5
58. Michael Hicks Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 6 3.00 11 5.50 54.5
59. Patryk Cebulski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 7 3.50 13 6.50 53.8
60. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 8 4.00 15 7.50 53.3
61. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 3 8 2.67 15 5.00 53.3
62. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 2 9 4.50 17 8.50 52.9
63. Wojciech Jagiełło KS 27 Katowice 3 9 3.00 17 5.67 52.9
64. Tomasz Krzymiński KS 27 Katowice 3 15 5.00 29 9.67 51.7
65. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
66. Paweł Bogdanowicz BS Polonia Bytom 2 3 1.50 6 3.00 50
67. Krystian Koźluk KS Trójka Żyrardów 2 7 3.50 14 7.00 50
68. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 2 3 1.50 6 3.00 50
69. Patryk Gospodarek KS Trójka Żyrardów 2 6 3.00 12 6.00 50
70. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 2 5 2.50 10 5.00 50
71. Michał Nesterowicz KS Trójka Żyrardów 2 2 1.00 4 2.00 50
72. Damian Szymczak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 3 4 1.33 8 2.67 50
73. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
74. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 2 8 4.00 16 8.00 50
75. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 1 3 3.00 6 6.00 50
76. Aleksander Griszczuk AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 3 1.50 6 3.00 50
77. Eryk Adamiec Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 2 1.00 4 2.00 50
78. Maciej Gorzelany Sklep Polski MKK Gniezno 3 7 2.33 14 4.67 50
79. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 4 1.33 8 2.67 50
80. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 2 8 4.00 17 8.50 47.1
81. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 8 2.67 18 6.00 44.4
82. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 3 17 5.67 39 13.00 43.6
83. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
84. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 2 3 1.50 7 3.50 42.9
85. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 2 3 1.50 7 3.50 42.9
86. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 3 3 1.00 7 2.33 42.9
87. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 2 5 2.50 12 6.00 41.7
88. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 8 4.00 20 10.00 40
89. Tomasz Celej Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 5 2.50 40
90. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 10 5.00 40
91. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 2 4 2.00 10 5.00 40
92. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 2 2 1.00 5 2.50 40
93. Kacper Majka PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 7 3.50 18 9.00 38.9
94. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 3 12 4.00 31 10.33 38.7
95. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 2 3 1.50 8 4.00 37.5
96. Damian Szczepanik AZS UMK Transbruk Toruń 2 4 2.00 11 5.50 36.4
97. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 2 4 2.00 12 6.00 33.3
98. Damian Ostrowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 2 3 1.50 9 4.50 33.3
99. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 6 3.00 33.3
100. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 2 4 2.00 13 6.50 30.8
101. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 2 1 0.50 4 2.00 25
102. Marcin Uliczka KS Trójka Żyrardów 2 1 0.50 4 2.00 25
103. Wiktor Karasiński Lublinianka KUL Basketball 2 2 1.00 8 4.00 25
104. Julian Kuczyński Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 1 1 1.00 4 4.00 25
105. De Ante Barnes Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 2 5 2.50 22 11.00 22.7
106. Jakub Kondraciuk AZS UMK Transbruk Toruń 2 1 0.50 5 2.50 20
107. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 3 2 0.67 10 3.33 20
108. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 3 1 0.33 6 2.00 16.7
109. Emil Rau Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 1 0.50 12 6.00 8.3
110. Mateusz Kurach Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 4 2.00 0
111. Marcin Puchalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 0 0.00 7 3.50 0
Obraz