Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Aleks Najder Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 7 7.00 12 12.00 58.3
2. Mateusz Żebrok AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 9 9.00 12 12.00 75
3. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 1 6 6.00 11 11.00 54.5
4. Adam Skiba Żubry Chorten Białystok 1 2 2.00 10 10.00 20
5. Karol Nowakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 5.00 10 10.00 50
6. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 1 6 6.00 10 10.00 60
7. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 1 7 7.00 10 10.00 70
8. Michał Medes BS Polonia Bytom 1 8 8.00 10 10.00 80
9. Mariusz Małachowski Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 6 6.00 9 9.00 66.7
10. Mikołaj Motel RJ House Legion Legionowo 1 6 6.00 9 9.00 66.7
11. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 8 8.00 37.5
12. Mateusz Itrich Żubry Chorten Białystok 1 5 5.00 8 8.00 62.5
13. Marcin Wróbel Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 6 6.00 8 8.00 75
14. Hubert Pabian Royal Polonia 1912 Leszno 1 3 3.00 8 8.00 37.5
15. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 1 2 2.00 7 7.00 28.6
16. Cezary Karpik Żubry Chorten Białystok 1 3 3.00 7 7.00 42.9
17. Marek Piechowicz BS Polonia Bytom 1 6 6.00 7 7.00 85.7
18. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 1 3 3.00 7 7.00 42.9
19. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 1 3 3.00 7 7.00 42.9
20. Piotr Karpacz AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 5 5.00 7 7.00 71.4
21. Bartosz Proczek Żubry Chorten Białystok 1 4 4.00 7 7.00 57.1
22. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 1 5 5.00 6 6.00 83.3
23. Jakub Nowak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 3 3.00 6 6.00 50
24. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 1 2 2.00 6 6.00 33.3
25. Jakub Sadowski Pogoń Prudnik 1 3 3.00 6 6.00 50
26. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 1 4 4.00 6 6.00 66.7
27. Marcel Kapuściński Żubry Chorten Białystok 1 1 1.00 6 6.00 16.7
28. Adam Linowski RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 6 6.00 33.3
29. Paweł Gałczyński Royal Polonia 1912 Leszno 1 3 3.00 6 6.00 50
30. Kamil Zywert Royal Polonia 1912 Leszno 1 2 2.00 6 6.00 33.3
31. Filip Pruefer BS Polonia Bytom 1 3 3.00 6 6.00 50
32. Krystian Tyszka Żubry Chorten Białystok 1 3 3.00 5 5.00 60
33. Kamil Chanas Royal Polonia 1912 Leszno 1 3 3.00 5 5.00 60
34. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 5 5.00 20
35. Daniel Soroka Royal Polonia 1912 Leszno 1 2 2.00 5 5.00 40
36. Przemysław Słoniewski RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 4 4.00 50
37. Dawid Boryka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 4 4.00 25
38. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 1 2 2.00 4 4.00 50
39. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 1 2 2.00 4 4.00 50
40. Marc-Oscar Sanny Pogoń Prudnik 1 3 3.00 4 4.00 75
41. Stanferd Sanny Royal Polonia 1912 Leszno 1 3 3.00 4 4.00 75
42. Daniel Nieporęcki RJ House Legion Legionowo 1 1 1.00 4 4.00 25
43. Mateusz Jakubiak Royal Polonia 1912 Leszno 1 2 2.00 4 4.00 50
44. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 3 3.00 66.7
45. Jan Śmiglak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 2 2.00 3 3.00 66.7
46. Maciej Wejman Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 3 3.00 33.3
47. Filip Taisner Royal Polonia 1912 Leszno 1 0 0.00 3 3.00 0
48. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 1 2 2.00 3 3.00 66.7
49. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 1 2 2.00 2 2.00 100
50. Patryk Wieczorek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 1 1 1.00 2 2.00 50
51. Igor Lewandowski Żubry Chorten Białystok 1 1 1.00 2 2.00 50
52. Adrian Sobkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 0 0.00 2 2.00 0
53. Patryk Andruk AZS AGH Kraków 1 1 1.00 2 2.00 50
54. Łukasz Walkowiak Mana Lake Sokół Marbo Międzychód 1 1 1.00 2 2.00 50
Obraz