Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Victor Sanders Anwil Włocławek 31 78 2.52 220 7.10 35.5
2. Liam O'Reilly Polski Cukier Start Lublin 30 80 2.67 214 7.13 37.4
3. Trey Diggs Arriva Polski Cukier Toruń 30 77 2.57 204 6.80 37.7
4. Tomislav Gabrić Polski Cukier Start Lublin 30 92 3.07 202 6.73 45.5
5. Christian Vital Legia Warszawa 29 74 2.55 198 6.83 37.4
6. Bryce Alford Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 22 63 2.86 196 8.91 32.1
7. Andrzej Pluta Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 24 63 2.63 193 8.04 32.6
8. Raymond Cowels III Legia Warszawa 31 74 2.39 183 5.90 40.4
9. Darryl Woodson King Szczecin 30 81 2.70 183 6.10 44.3
10. Ojārs Siliņš Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 65 2.17 182 6.07 35.7
11. Jakub Garbacz Anwil Włocławek 31 66 2.13 177 5.71 37.3
12. Marcin Woroniecki Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 60 2.07 172 5.93 34.9
13. MaCio Teague Icon Sea Czarni Słupsk 30 61 2.03 160 5.33 38.1
14. Marc Garcia MKS Dąbrowa Górnicza 25 66 2.64 159 6.36 41.5
15. Arik Smith Arriva Polski Cukier Toruń 30 55 1.83 157 5.23 35
16. Terrell Gomez Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 18 65 3.61 154 8.56 42.2
17. Koby McEwen Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 152 5.24 30.9
18. Lovell Cabbil MKS Dąbrowa Górnicza 30 58 1.93 152 5.07 38.2
19. Jabril Durham Polski Cukier Start Lublin 30 49 1.63 151 5.03 32.5
20. Devon Daniels IV PGE Spójnia Stargard 31 44 1.42 150 4.84 29.3
21. Hassani Gravett WKS Śląsk Wrocław 29 51 1.76 146 5.03 34.9
22. Tyler Cheese Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 25 42 1.68 144 5.76 29.2
23. Benedek Varadi Trefl Sopot 28 49 1.75 141 5.04 34.8
24. Luke Petrasek Anwil Włocławek 29 57 1.97 140 4.83 40.7
25. Aric Holman Legia Warszawa 30 47 1.57 140 4.67 33.6
26. Tony Meier King Szczecin 31 56 1.81 138 4.45 40.6
27. Benjamin Simons PGE Spójnia Stargard 31 51 1.65 137 4.42 37.2
28. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 28 49 1.75 136 4.86 36
29. Michael Caffey Icon Sea Czarni Słupsk 30 47 1.57 136 4.53 34.6
30. Aaron Best Trefl Sopot 30 45 1.50 134 4.47 33.6
31. Verners Kohs Icon Sea Czarni Słupsk 30 55 1.83 133 4.43 41.4
32. Dominik Wilczek MKS Dąbrowa Górnicza 30 52 1.73 132 4.40 39.4
33. Karol Gruszecki PGE Spójnia Stargard 31 40 1.29 130 4.19 30.8
34. Filip Struski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 28 44 1.57 130 4.64 33.8
35. Terry Henderson Jr. Tauron GTK Gliwice 29 47 1.62 127 4.38 37
36. Andy Van Vliet Trefl Sopot 30 46 1.53 126 4.20 36.5
37. Goran Filipović Arriva Polski Cukier Toruń 21 39 1.86 126 6.00 31
38. Kadre Gray Tauron GTK Gliwice 28 45 1.61 123 4.39 36.6
39. Grzegorz Kamiński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 30 49 1.63 123 4.10 39.8
40. Stephen Brown Jr. PGE Spójnia Stargard 31 32 1.03 122 3.94 26.2
41. Dominic Green Dziki Warszawa 30 34 1.13 122 4.07 27.9
42. Jeriah Horne Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 27 44 1.63 121 4.48 36.4
43. Paweł Kikowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 50 1.72 118 4.07 42.4
44. Michał Kolenda Legia Warszawa 29 39 1.34 115 3.97 33.9
45. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 26 49 1.88 113 4.35 43.4
46. Jakub Karolak Polski Cukier Start Lublin 28 46 1.64 112 4.00 41.1
47. Aljaz Kunc Arriva Polski Cukier Toruń 30 41 1.37 110 3.67 37.3
48. Michał Michalak Icon Sea Czarni Słupsk 20 33 1.65 108 5.40 30.6
49. Zac Cuthbertson King Szczecin 31 51 1.65 108 3.48 47.2
50. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 30 39 1.30 106 3.53 36.8
51. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 23 34 1.48 105 4.57 32.4
52. Jakub Schenk Trefl Sopot 28 29 1.04 99 3.54 29.3
53. Janari Jõesaar Anwil Włocławek 31 34 1.10 96 3.10 35.4
54. Matthew Coleman Dziki Warszawa 30 35 1.17 96 3.20 36.5
55. Michał Nowakowski King Szczecin 30 37 1.23 96 3.20 38.5
56. Rodney Chatman Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 27 31 1.15 94 3.48 33
57. Auston Barnes Trefl Sopot 30 36 1.20 92 3.07 39.1
58. David Brembly Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 30 34 1.13 87 2.90 39.1
59. Tayler Persons MKS Dąbrowa Górnicza 30 28 0.93 86 2.87 32.6
60. Arunas Mikalauskas Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 28 1.33 83 3.95 33.7
61. Paul Scruggs Trefl Sopot 30 37 1.23 82 2.73 45.1
62. Jakub Musiał Trefl Sopot 29 32 1.10 79 2.72 40.5
63. Aigars Šķēle Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 25 34 1.36 78 3.12 43.6
64. Novak Musić Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 28 19 0.68 78 2.79 24.4
65. Damian Kulig Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 18 28 1.56 77 4.28 36.4
66. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 29 26 0.90 76 2.62 34.2
67. Błażej Kulikowski MKS Dąbrowa Górnicza 25 30 1.20 76 3.04 39.5
68. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 30 21 0.70 75 2.50 28
69. Bartosz Jankowski Icon Sea Czarni Słupsk 29 20 0.69 74 2.55 27
70. James Washington Arriva Polski Cukier Toruń 25 21 0.84 73 2.92 28.8
71. Kacper Gordon Legia Warszawa, Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 25 25 1.00 72 2.88 34.7
72. Michał Kołodziej Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 30 17 0.57 72 2.40 23.6
73. Kacper Młynarski Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 19 16 0.84 71 3.74 22.5
74. Aaron Cel Arriva Polski Cukier Toruń 30 32 1.07 71 2.37 45.1
75. Aleksander Lewandowski Enea Stelmet Zastal Zielona Góra 29 25 0.86 69 2.38 36.2
76. Szymon Wójcik Icon Sea Czarni Słupsk 30 18 0.60 69 2.30 26.1
77. Andrzej Mazurczak King Szczecin 31 24 0.77 67 2.16 35.8
78. Andrii Voinalovych WKS Śląsk Wrocław 20 18 0.90 67 3.35 26.9
79. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 31 17 0.55 66 2.13 25.8
80. Janis Berzins Muszynianka Domelo Sokół Łańcut 17 18 1.06 66 3.88 27.3
81. Michał Chyliński Arged BM Stal Ostrów Wielkopolski 21 24 1.14 65 3.10 36.9
82. Trey Wade Polski Cukier Start Lublin 30 21 0.70 65 2.17 32.3
83. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 23 25 1.09 64 2.78 39.1
Obraz