Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Angel Baker 1KS Ślęza Wrocław 2 4408 20204.00
2. Brianna Fraser KGHM BC Polkowice 2 4392 20196.00
3. Martyna Pyka 1KS Ślęza Wrocław 2 4325 20162.50
4. Alexa Held 1KS Ślęza Wrocław 2 4211 20105.50
5. Elena Tsineke PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 4184 20092.00
6. Weronika Telenga PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 4064 20032.00
7. Schaquilla Nunn 1KS Ślęza Wrocław 2 4033 20016.50
8. Barbora Wrzesiński VBW Arka Gdynia 2 3924 10962.00
9. Dragana Stanković KGHM BC Polkowice 2 3786 10893.00
10. Kamila Borkowska VBW Arka Gdynia 2 3704 10852.00
11. Rennia Davis VBW Arka Gdynia 2 3488 10744.00
12. Zala Friskovec KGHM BC Polkowice 2 3435 10717.50
13. Marissa Kastanek VBW Arka Gdynia 2 3422 10711.00
14. Chloe Bibby PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 3251 10625.50
15. Mikayla Cowling VBW Arka Gdynia 2 3160 10580.00
16. Natalia Kurach 1KS Ślęza Wrocław 2 3059 10529.50
17. Aleksandra Pszczolarska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 3022 10511.00
18. Weronika Gajda KGHM BC Polkowice 2 2933 10466.50
19. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 2 2848 10424.00
20. Julia Piestrzyńska KGHM BC Polkowice 2 2806 10403.00
21. Stephanie Jones PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 2795 10397.50
22. Erica Wheeler KGHM BC Polkowice 2 2680 10340.00
23. Anna Jakubiuk PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 2614 10307.00
24. Emilia Kośla KGHM BC Polkowice 2 2461 10230.50
25. Nora Wentzel PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 2292 10146.00
26. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 2 2288 10144.00
27. Anna Wińkowska 1KS Ślęza Wrocław 1 1003 10003.00
28. Kamila Podgórna VBW Arka Gdynia 2 1979 989.50
29. Liliana Banaszak KGHM BC Polkowice 2 1956 978.00
30. Klaudia Gertchen KGHM BC Polkowice 2 1787 893.50
31. Wiktoria Kuczyńska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 1778 889.00
32. Laura Miškinienė VBW Arka Gdynia 2 1751 875.50
33. Magdalena Szymkiewicz VBW Arka Gdynia 2 1587 793.50
34. Karolina Stefańczyk 1KS Ślęza Wrocław 1 663 663.00
35. Bożena Puter VBW Arka Gdynia 2 985 492.50
36. Zuzanna Kulińska KGHM BC Polkowice 1 419 419.00
37. Wiktoria Zasada KGHM BC Polkowice 1 239 239.00
38. Wanesa Furman 1KS Ślęza Wrocław 1 106 106.00
39. Inga Stępień KGHM BC Polkowice 1 106 106.00
40. Agnieszka Skowron 1KS Ślęza Wrocław 1 56 56.00
Obraz