Kujawsko-Pomorski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Schaquilla Nunn 1KS Ślęza Wrocław 2 10 5.00 18 9.00 28 14.00
2. Weronika Telenga PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 6 3.00 15 7.50 21 10.50
3. Dragana Stanković KGHM BC Polkowice 2 11 5.50 15 7.50 26 13.00
4. Mikayla Cowling VBW Arka Gdynia 2 1 0.50 14 7.00 15 7.50
5. Chloe Bibby PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
6. Brianna Fraser KGHM BC Polkowice 2 4 2.00 11 5.50 15 7.50
7. Angel Baker 1KS Ślęza Wrocław 2 1 0.50 11 5.50 12 6.00
8. Rennia Davis VBW Arka Gdynia 2 6 3.00 10 5.00 16 8.00
9. Aleksandra Mielnicka 1KS Ślęza Wrocław 2 0 0.00 10 5.00 10 5.00
10. Zala Friskovec KGHM BC Polkowice 2 0 0.00 8 4.00 8 4.00
11. Stephanie Jones PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 8 4.00 8 4.00 16 8.00
12. Weronika Gajda KGHM BC Polkowice 2 1 0.50 7 3.50 8 4.00
13. Martyna Pyka 1KS Ślęza Wrocław 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
14. Elena Tsineke PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
15. Barbora Wrzesiński VBW Arka Gdynia 2 3 1.50 6 3.00 9 4.50
16. Kamila Borkowska VBW Arka Gdynia 2 1 0.50 6 3.00 7 3.50
17. Aleksandra Pszczolarska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
18. Nora Wentzel PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
19. Emilia Kośla KGHM BC Polkowice 2 0 0.00 5 2.50 5 2.50
20. Laura Miškinienė VBW Arka Gdynia 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
21. Klaudia Gertchen KGHM BC Polkowice 2 2 1.00 5 2.50 7 3.50
22. Julia Piestrzyńska KGHM BC Polkowice 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
23. Marissa Kastanek VBW Arka Gdynia 2 0 0.00 4 2.00 4 2.00
24. Liliana Banaszak KGHM BC Polkowice 2 1 0.50 4 2.00 5 2.50
25. Alexa Held 1KS Ślęza Wrocław 2 1 0.50 3 1.50 4 2.00
26. Natalia Kurach 1KS Ślęza Wrocław 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
27. Wiktoria Kuczyńska PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
28. Kamila Podgórna VBW Arka Gdynia 2 3 1.50 2 1.00 5 2.50
29. Erica Wheeler KGHM BC Polkowice 2 1 0.50 2 1.00 3 1.50
30. Anna Wińkowska 1KS Ślęza Wrocław 1 1 1.00 1 1.00 2 2.00
31. Anna Jakubiuk PolskaStrefaInwestycji Enea AJP Gorzów Wlkp 2 4 2.00 1 0.50 5 2.50
32. Magdalena Szymkiewicz VBW Arka Gdynia 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
33. Digna Strautmane 1KS Ślęza Wrocław 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
34. Bożena Puter VBW Arka Gdynia 2 0 0.00 1 0.50 1 0.50
35. Zuzanna Kulińska KGHM BC Polkowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
36. Wiktoria Zasada KGHM BC Polkowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
37. Wanesa Furman 1KS Ślęza Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
38. Agnieszka Skowron 1KS Ślęza Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
39. Karolina Stefańczyk 1KS Ślęza Wrocław 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
40. Inga Stępień KGHM BC Polkowice 1 0 0.00 0 0.00 0 0.00
Obraz